Player
Jay Bell
Player Info
- Full Name
- Jay Stuart
- Born
-
December 11, 1965
Eglin AFB, FL, USA - Size
- 6'1" / 180 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- September 29, 1986
- Final Game
- September 28, 2003
- Career
- 18 years
Teams
- Cleveland Guardians 1986-1988
- Pittsburgh Pirates 1989-1996
- Kansas City Royals 1997-1997
- Arizona Diamondbacks 1998-2002
- New York Mets 2003-2003
Career Batting
2,063
G
.265
AVG
1,963
H
195
HR
860
RBI
.757
OPS
107
OPS vs Lg
96% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | New York Mets | 72 | 116 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | .181 |
| 2002 | Arizona Diamondbacks | 32 | 49 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | .163 |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | 129 | 428 | 106 | 24 | 1 | 13 | 59 | .248 |
| 2000 | Arizona Diamondbacks | 149 | 565 | 151 | 30 | 6 | 18 | 87 | .267 |
| 1999 | Arizona Diamondbacks | 151 | 589 | 170 | 32 | 6 | 38 | 132 | .289 |
| 1998 | Arizona Diamondbacks | 155 | 549 | 138 | 29 | 5 | 20 | 79 | .251 |
| 1997 | Kansas City Royals | 153 | 573 | 167 | 28 | 3 | 21 | 89 | .291 |
| 1996 | Pittsburgh Pirates | 151 | 527 | 132 | 29 | 3 | 13 | 65 | .250 |
| 1995 | Pittsburgh Pirates | 138 | 530 | 139 | 28 | 4 | 13 | 79 | .262 |
| 1994 | Pittsburgh Pirates | 110 | 424 | 117 | 35 | 4 | 9 | 68 | .276 |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | 154 | 604 | 187 | 32 | 9 | 9 | 102 | .310 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | 159 | 632 | 167 | 36 | 6 | 9 | 87 | .264 |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | 157 | 608 | 164 | 32 | 8 | 16 | 96 | .270 |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | 159 | 583 | 148 | 28 | 7 | 7 | 93 | .254 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | 78 | 271 | 70 | 13 | 3 | 2 | 33 | .258 |
| 1988 | Cleveland Indians | 73 | 211 | 46 | 5 | 1 | 2 | 23 | .218 |
| 1987 | Cleveland Indians | 38 | 125 | 27 | 9 | 1 | 2 | 14 | .216 |
| 1986 | Cleveland Indians | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | .357 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NL | 142 | .009 | .266 | 15.5 | 26.8 | 41 | 0.0 | |
| 2002 | NL | 56 | .143 | .154 | 8.9 | 16.1 | 50 | 2.0 | |
| 2001 | NL | 509 | .152 | .274 | 12.8 | 15.5 | 99 | 13.0 | ✓ |
| 2000 | NL | 649 | .170 | .287 | 10.8 | 13.6 | 103 | 18.0 | ✓ |
| 1999 | NL | 688 | .268 | .308 | 11.9 | 19.2 | 139 | 38.0 | ✓ |
| 1998 | NL | 645 | .180 | .293 | 12.6 | 20.0 | 112 | 20.0 | ✓ |
| 1997 | AL | 660 | .169 | .317 | 10.8 | 15.3 | 116 | 21.1 | ✓ |
| 1996 | NL | 598 | .140 | .289 | 9.0 | 18.1 | 93 | 13.0 | ✓ |
| 1995 | NL | 593 | .142 | .309 | 9.3 | 18.5 | 100 | 14.6 | ✓ |
| 1994 | NL | 487 | .165 | .321 | 10.1 | 16.8 | 112 | 12.8 | ✓ |
| 1993 | NL | 701 | .128 | .376 | 11.0 | 17.4 | 129 | 9.0 | ✓ |
| 1992 | NL | 712 | .119 | .303 | 7.7 | 14.5 | 107 | 9.0 | ✓ |
| 1991 | NL | 697 | .158 | .298 | 7.5 | 14.2 | 119 | 16.0 | ✓ |
| 1990 | NL | 696 | .108 | .298 | 9.3 | 15.7 | 97 | 7.0 | ✓ |
| 1989 | NL | 303 | .092 | .304 | 6.3 | 15.5 | 94 | 2.0 | |
| 1988 | AL | 236 | .062 | .279 | 8.9 | 22.5 | 61 | 2.0 | |
| 1987 | AL | 137 | .136 | .272 | 5.8 | 22.6 | 64 | 2.0 | |
| 1986 | AL | 16 | .357 | .400 | 12.5 | 18.8 | 208 | 1.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1,515 | 2,309 | 4,595 | 176 | 877 | .975 |
| 2B | 406 | 808 | 924 | 37 | 229 | .979 |
| 3B | 67 | 36 | 90 | 6 | 11 | .955 |
| 1B | 18 | 49 | 0 | 1 | 3 | .980 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | New York Mets | 1B | 13 | 33 | 0 | 1 | 3 | .971 |
| 2003 | New York Mets | 2B | 14 | 15 | 25 | 2 | 7 | .952 |
| 2003 | New York Mets | 3B | 14 | 7 | 13 | 1 | 2 | .952 |
| 2003 | New York Mets | SS | 12 | 11 | 19 | 1 | 6 | .968 |
| 2002 | Arizona Diamondbacks | 1B | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2002 | Arizona Diamondbacks | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2002 | Arizona Diamondbacks | 3B | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2002 | Arizona Diamondbacks | SS | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | 2B | 80 | 153 | 168 | 2 | 43 | .994 |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | 3B | 40 | 22 | 56 | 5 | 3 | .940 |
| 2000 | Arizona Diamondbacks | 2B | 145 | 290 | 345 | 8 | 85 | .988 |
| 1999 | Arizona Diamondbacks | 2B | 148 | 320 | 340 | 22 | 86 | .968 |
| 1999 | Arizona Diamondbacks | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | Arizona Diamondbacks | 2B | 15 | 28 | 38 | 1 | 7 | .985 |
| 1998 | Arizona Diamondbacks | SS | 138 | 196 | 399 | 18 | 77 | .971 |
| 1997 | Kansas City Royals | 3B | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1997 | Kansas City Royals | SS | 149 | 227 | 443 | 10 | 102 | .985 |
| 1996 | Pittsburgh Pirates | SS | 151 | 215 | 478 | 10 | 78 | .986 |
| 1995 | Pittsburgh Pirates | 3B | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1995 | Pittsburgh Pirates | SS | 136 | 205 | 409 | 14 | 88 | .978 |
| 1994 | Pittsburgh Pirates | SS | 110 | 152 | 380 | 15 | 69 | .973 |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | SS | 154 | 256 | 527 | 11 | 100 | .986 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | SS | 159 | 268 | 526 | 22 | 94 | .973 |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | SS | 156 | 239 | 491 | 24 | 78 | .968 |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | SS | 159 | 260 | 459 | 22 | 85 | .970 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | SS | 78 | 109 | 197 | 10 | 41 | .968 |
| 1988 | Cleveland Indians | SS | 72 | 103 | 170 | 10 | 37 | .965 |
| 1987 | Cleveland Indians | SS | 38 | 67 | 93 | 9 | 22 | .947 |
| 1986 | Cleveland Indians | 2B | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | .778 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 30 | 107 | 28 | 3 | 10 | .262 | ||
| 2001 | NL Division Series | Arizona Diamondbacks | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2001 | NL Championship Series | Arizona Diamondbacks | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | World Series | Arizona Diamondbacks | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 1999 | NL Division Series | Arizona Diamondbacks | 4 | 14 | 4 | 0 | 3 | .286 |
| 1992 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 7 | 29 | 5 | 1 | 4 | .172 |
| 1991 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 7 | 29 | 12 | 1 | 1 | .414 |
| 1990 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 6 | 20 | 5 | 1 | 1 | .250 |