Player
Melky Cabrera
Player Info
- Full Name
- Melky
- Born
-
August 11, 1984
Santo Domingo, Distrito Nacional, D.R. - Size
- 5'10" / 210 lbs
- B/T
- B / L
- Debut
- July 7, 2005
- Final Game
- September 29, 2019
- Career
- 15 years
Teams
- New York Yankees 2005-2009
- Atlanta Braves 2010-2010
- Kansas City Royals 2011-2017
- San Francisco Giants 2012-2012
- Toronto Blue Jays 2013-2014
- Chicago White Sox 2015-2017
- Cleveland Guardians 2018-2018
- Pittsburgh Pirates 2019-2019
Honors
Career Batting
1,887
G
.285
AVG
1,962
H
144
HR
854
RBI
.751
OPS
103
OPS vs Lg
100% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pittsburgh Pirates | 133 | 378 | 106 | 22 | 1 | 7 | 43 | .280 |
| 2018 | Cleveland Indians | 78 | 250 | 70 | 17 | 0 | 6 | 28 | .280 |
| 2017 | Chicago White Sox | 98 | 397 | 117 | 17 | 0 | 13 | 54 | .295 |
| 2017 | Kansas City Royals | 58 | 223 | 60 | 13 | 2 | 4 | 24 | .269 |
| 2016 | Chicago White Sox | 151 | 591 | 175 | 42 | 5 | 14 | 70 | .296 |
| 2015 | Chicago White Sox | 158 | 629 | 172 | 36 | 2 | 12 | 70 | .273 |
| 2014 | Toronto Blue Jays | 139 | 568 | 171 | 35 | 3 | 16 | 81 | .301 |
| 2013 | Toronto Blue Jays | 88 | 344 | 96 | 15 | 2 | 3 | 39 | .279 |
| 2012 | San Francisco Giants | 113 | 459 | 159 | 25 | 10 | 11 | 84 | .346 |
| 2011 | Kansas City Royals | 155 | 658 | 201 | 44 | 5 | 18 | 102 | .305 |
| 2010 | Atlanta Braves | 147 | 458 | 117 | 27 | 3 | 4 | 50 | .255 |
| 2009 | New York Yankees | 154 | 485 | 133 | 28 | 1 | 13 | 66 | .274 |
| 2008 | New York Yankees | 129 | 414 | 103 | 12 | 1 | 8 | 42 | .249 |
| 2007 | New York Yankees | 150 | 545 | 149 | 24 | 8 | 8 | 66 | .273 |
| 2006 | New York Yankees | 130 | 460 | 129 | 26 | 2 | 7 | 75 | .280 |
| 2005 | New York Yankees | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NL | 397 | .119 | .300 | 4.3 | 10.3 | 89 | 7.0 | |
| 2018 | AL | 278 | .140 | .303 | 7.2 | 13.7 | 107 | 6.0 | |
| 2017 | AL | 666 | .137 | .299 | 5.4 | 11.1 | 99 | 17.0 | ✓ |
| 2016 | AL | 646 | .159 | .314 | 7.3 | 10.7 | 116 | 14.0 | ✓ |
| 2015 | AL | 683 | .121 | .297 | 5.9 | 12.9 | 95 | 12.0 | ✓ |
| 2014 | AL | 621 | .157 | .316 | 6.9 | 10.8 | 129 | 16.0 | ✓ |
| 2013 | AL | 372 | .081 | .313 | 6.2 | 12.6 | 90 | 3.0 | |
| 2012 | NL | 501 | .170 | .380 | 7.2 | 12.6 | 150 | 11.0 | |
| 2011 | AL | 706 | .164 | .332 | 5.0 | 13.3 | 121 | 18.0 | ✓ |
| 2010 | NL | 509 | .098 | .288 | 8.3 | 12.6 | 86 | 4.0 | ✓ |
| 2009 | AL | 540 | .142 | .288 | 8.0 | 10.9 | 98 | 13.0 | ✓ |
| 2008 | AL | 453 | .092 | .271 | 6.4 | 12.8 | 70 | 8.0 | |
| 2007 | AL | 612 | .117 | .295 | 7.0 | 11.1 | 89 | 8.0 | ✓ |
| 2006 | AL | 524 | .111 | .309 | 10.7 | 11.3 | 96 | 7.0 | ✓ |
| 2005 | AL | 19 | .000 | .235 | 0.0 | 10.5 | 14 | 0.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | 1,784 | 3,232 | 123 | 38 | 21 | .989 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pittsburgh Pirates | OF | 97 | 113 | 5 | 1 | 1 | .992 |
| 2018 | Cleveland Indians | OF | 71 | 99 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2017 | Kansas City Royals | OF | 54 | 87 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | Chicago White Sox | OF | 92 | 150 | 9 | 2 | 0 | .988 |
| 2016 | Chicago White Sox | OF | 147 | 232 | 12 | 3 | 0 | .988 |
| 2015 | Chicago White Sox | OF | 150 | 220 | 8 | 5 | 0 | .979 |
| 2014 | Toronto Blue Jays | OF | 136 | 240 | 13 | 2 | 3 | .992 |
| 2013 | Toronto Blue Jays | OF | 77 | 126 | 3 | 1 | 0 | .992 |
| 2012 | San Francisco Giants | OF | 112 | 198 | 7 | 4 | 3 | .981 |
| 2011 | Kansas City Royals | OF | 153 | 331 | 13 | 3 | 7 | .991 |
| 2010 | Atlanta Braves | OF | 136 | 213 | 8 | 4 | 2 | .982 |
| 2009 | New York Yankees | OF | 151 | 300 | 3 | 3 | 1 | .990 |
| 2008 | New York Yankees | OF | 128 | 284 | 7 | 4 | 1 | .986 |
| 2007 | New York Yankees | OF | 147 | 385 | 16 | 4 | 1 | .990 |
| 2006 | New York Yankees | OF | 127 | 245 | 12 | 2 | 1 | .992 |
| 2005 | New York Yankees | OF | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 25 | 83 | 17 | 1 | 7 | .205 | ||
| 2018 | AL Division Series | Cleveland Indians | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 2010 | NL Division Series | Atlanta Braves | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2009 | AL Division Series | New York Yankees | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 2009 | AL Championship Series | New York Yankees | 6 | 23 | 9 | 0 | 4 | .391 |
| 2009 | World Series | New York Yankees | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 2007 | AL Division Series | New York Yankees | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | .188 |
| 2006 | AL Division Series | New York Yankees | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |