Player
Roger Cedeno
Player Info
- Full Name
- Roger Leandro
- Born
-
August 16, 1974
Valencia, Carabobo, Venezuela - Size
- 6'1" / 165 lbs
- B/T
- B / R
- Debut
- June 20, 1995
- Final Game
- June 5, 2005
- Career
- 11 years
Teams
- Los Angeles Dodgers 1995-1998
- New York Mets 1999-2003
- Houston Astros 2000-2000
- Detroit Tigers 2001-2001
- St. Louis Cardinals 2004-2005
Career Batting
1,100
G
.273
AVG
865
H
40
HR
274
RBI
.709
OPS
90
OPS vs Lg
65% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | St. Louis Cardinals | 37 | 57 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | .158 |
| 2004 | St. Louis Cardinals | 95 | 200 | 53 | 9 | 2 | 3 | 22 | .265 |
| 2003 | New York Mets | 148 | 484 | 129 | 25 | 4 | 7 | 70 | .267 |
| 2002 | New York Mets | 149 | 511 | 133 | 19 | 2 | 7 | 65 | .260 |
| 2001 | Detroit Tigers | 131 | 523 | 153 | 14 | 11 | 6 | 79 | .293 |
| 2000 | Houston Astros | 74 | 259 | 73 | 2 | 5 | 6 | 54 | .282 |
| 1999 | New York Mets | 155 | 453 | 142 | 23 | 4 | 4 | 90 | .313 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 105 | 240 | 58 | 11 | 1 | 2 | 33 | .242 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | 80 | 194 | 53 | 10 | 2 | 3 | 31 | .273 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | 86 | 211 | 52 | 11 | 1 | 2 | 26 | .246 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 40 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | .238 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NL | 61 | .018 | .173 | 3.3 | 9.8 | 2 | 0.0 | |
| 2004 | NL | 223 | .110 | .319 | 8.5 | 18.4 | 87 | 3.0 | |
| 2003 | NL | 527 | .112 | .310 | 7.2 | 16.3 | 87 | 7.0 | ✓ |
| 2002 | NL | 562 | .086 | .304 | 7.5 | 16.4 | 80 | 7.0 | ✓ |
| 2001 | AL | 572 | .103 | .335 | 6.3 | 14.5 | 94 | 6.0 | ✓ |
| 2000 | NL | 305 | .116 | .324 | 14.1 | 15.4 | 104 | 6.0 | |
| 1999 | NL | 525 | .095 | .393 | 11.4 | 19.0 | 110 | 4.0 | ✓ |
| 1998 | NL | 271 | .079 | .308 | 10.0 | 21.0 | 74 | 2.0 | |
| 1997 | NL | 227 | .119 | .336 | 11.0 | 19.4 | 104 | 3.0 | |
| 1996 | NL | 238 | .090 | .309 | 10.1 | 19.7 | 81 | 2.0 | |
| 1995 | NL | 46 | .048 | .303 | 6.5 | 21.7 | 55 | 0.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | 921 | 1,533 | 31 | 38 | 4 | .976 |
| 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | St. Louis Cardinals | OF | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | .818 |
| 2004 | St. Louis Cardinals | OF | 54 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2003 | New York Mets | OF | 128 | 231 | 5 | 3 | 0 | .987 |
| 2002 | New York Mets | OF | 132 | 225 | 2 | 8 | 0 | .966 |
| 2001 | Detroit Tigers | OF | 120 | 236 | 5 | 12 | 1 | .953 |
| 2000 | Houston Astros | OF | 67 | 135 | 1 | 3 | 0 | .978 |
| 1999 | New York Mets | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | New York Mets | OF | 149 | 256 | 9 | 3 | 2 | .989 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | OF | 77 | 86 | 4 | 2 | 1 | .978 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | OF | 71 | 148 | 1 | 2 | 0 | .987 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | OF | 71 | 117 | 2 | 2 | 0 | .983 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | OF | 36 | 43 | 0 | 1 | 0 | .977 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 20 | 31 | 11 | 0 | 4 | .355 | ||
| 2004 | NL Division Series | St. Louis Cardinals | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2004 | NL Championship Series | St. Louis Cardinals | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 2004 | World Series | St. Louis Cardinals | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1999 | NL Division Series | New York Mets | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 |
| 1999 | NL Championship Series | New York Mets | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | .500 |