Player
Melvin Mora
Player Info
- Full Name
- Melvin
- Born
-
February 2, 1972
Agua Negra, Yaracuy, Venezuela - Size
- 5'11" / 200 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- May 30, 1999
- Final Game
- June 29, 2011
- Career
- 13 years
Teams
- New York Mets 1999-2000
- Baltimore Orioles 2000-2009
- Colorado Rockies 2010-2010
- Arizona Diamondbacks 2011-2011
Career Batting
1,556
G
.277
AVG
1,503
H
171
HR
754
RBI
.771
OPS
106
OPS vs Lg
94% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 42 | 127 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | .228 |
| 2010 | Colorado Rockies | 113 | 316 | 90 | 12 | 5 | 7 | 39 | .285 |
| 2009 | Baltimore Orioles | 125 | 450 | 117 | 20 | 0 | 8 | 44 | .260 |
| 2008 | Baltimore Orioles | 135 | 513 | 146 | 29 | 2 | 23 | 77 | .285 |
| 2007 | Baltimore Orioles | 126 | 467 | 128 | 23 | 1 | 14 | 67 | .274 |
| 2006 | Baltimore Orioles | 155 | 624 | 171 | 25 | 0 | 16 | 96 | .274 |
| 2005 | Baltimore Orioles | 149 | 593 | 168 | 30 | 1 | 27 | 86 | .283 |
| 2004 | Baltimore Orioles | 140 | 550 | 187 | 41 | 0 | 27 | 111 | .340 |
| 2003 | Baltimore Orioles | 96 | 344 | 109 | 17 | 1 | 15 | 68 | .317 |
| 2002 | Baltimore Orioles | 149 | 557 | 130 | 30 | 4 | 19 | 86 | .233 |
| 2001 | Baltimore Orioles | 128 | 436 | 109 | 28 | 0 | 7 | 49 | .250 |
| 2000 | New York Mets | 79 | 215 | 56 | 13 | 2 | 6 | 35 | .260 |
| 2000 | Baltimore Orioles | 53 | 199 | 58 | 9 | 3 | 2 | 25 | .291 |
| 1999 | New York Mets | 66 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .161 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NL | 135 | .047 | .271 | 1.5 | 17.8 | 47 | 0.0 | |
| 2010 | NL | 354 | .136 | .324 | 8.8 | 15.0 | 115 | 7.0 | |
| 2009 | AL | 496 | .098 | .283 | 6.9 | 12.1 | 80 | 8.0 | |
| 2008 | AL | 570 | .199 | .289 | 6.5 | 12.3 | 117 | 23.1 | ✓ |
| 2007 | AL | 527 | .144 | .304 | 8.9 | 15.7 | 100 | 14.0 | ✓ |
| 2006 | AL | 705 | .117 | .300 | 7.7 | 14.0 | 91 | 16.0 | ✓ |
| 2005 | AL | 664 | .191 | .309 | 7.5 | 16.9 | 117 | 27.0 | ✓ |
| 2004 | AL | 636 | .222 | .371 | 10.4 | 14.9 | 155 | 27.0 | ✓ |
| 2003 | AL | 413 | .186 | .362 | 11.9 | 17.2 | 143 | 14.9 | |
| 2002 | AL | 652 | .171 | .256 | 10.7 | 16.6 | 98 | 19.0 | ✓ |
| 2001 | AL | 503 | .112 | .296 | 8.2 | 18.1 | 84 | 7.0 | ✓ |
| 2000 | AL | 464 | .135 | .320 | 7.5 | 17.2 | 90 | 8.0 | |
| 1999 | NL | 39 | .000 | .208 | 10.3 | 17.9 | 19 | 0.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 908 | 645 | 1,774 | 99 | 138 | .961 |
| OF | 348 | 682 | 23 | 8 | 8 | .989 |
| SS | 194 | 279 | 528 | 34 | 91 | .960 |
| 2B | 48 | 68 | 111 | 5 | 25 | .973 |
| 1B | 27 | 113 | 9 | 2 | 10 | .984 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 3B | 31 | 20 | 63 | 3 | 2 | .965 |
| 2010 | Colorado Rockies | 1B | 25 | 109 | 8 | 2 | 10 | .983 |
| 2010 | Colorado Rockies | 2B | 19 | 26 | 38 | 2 | 6 | .970 |
| 2010 | Colorado Rockies | 3B | 63 | 26 | 84 | 5 | 7 | .957 |
| 2010 | Colorado Rockies | OF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | Baltimore Orioles | 3B | 124 | 113 | 254 | 11 | 20 | .971 |
| 2008 | Baltimore Orioles | 3B | 124 | 85 | 252 | 14 | 28 | .960 |
| 2008 | Baltimore Orioles | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007 | Baltimore Orioles | 3B | 120 | 79 | 260 | 10 | 18 | .971 |
| 2006 | Baltimore Orioles | 2B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2006 | Baltimore Orioles | 3B | 154 | 101 | 296 | 17 | 18 | .959 |
| 2005 | Baltimore Orioles | 3B | 148 | 96 | 302 | 18 | 23 | .957 |
| 2004 | Baltimore Orioles | 3B | 137 | 122 | 258 | 21 | 21 | .948 |
| 2004 | Baltimore Orioles | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | Baltimore Orioles | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2003 | Baltimore Orioles | 2B | 6 | 14 | 16 | 0 | 6 | 1.000 |
| 2003 | Baltimore Orioles | OF | 79 | 162 | 9 | 1 | 2 | .994 |
| 2003 | Baltimore Orioles | SS | 11 | 19 | 30 | 1 | 5 | .980 |
| 2002 | Baltimore Orioles | 2B | 12 | 22 | 41 | 2 | 10 | .969 |
| 2002 | Baltimore Orioles | OF | 104 | 251 | 9 | 3 | 5 | .989 |
| 2002 | Baltimore Orioles | SS | 41 | 57 | 108 | 7 | 17 | .959 |
| 2001 | Baltimore Orioles | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 2001 | Baltimore Orioles | OF | 88 | 218 | 4 | 3 | 1 | .987 |
| 2001 | Baltimore Orioles | SS | 43 | 69 | 125 | 7 | 21 | .965 |
| 2000 | Baltimore Orioles | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2000 | New York Mets | 2B | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2000 | New York Mets | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2000 | New York Mets | OF | 28 | 29 | 0 | 1 | 0 | .967 |
| 2000 | New York Mets | SS | 44 | 56 | 104 | 7 | 16 | .958 |
| 2000 | Baltimore Orioles | SS | 52 | 78 | 160 | 12 | 32 | .952 |
| 1999 | New York Mets | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1999 | New York Mets | 3B | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1999 | New York Mets | OF | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1999 | New York Mets | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 9 | 15 | 6 | 1 | 2 | .400 | ||
| 1999 | NL Division Series | New York Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | NL Championship Series | New York Mets | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | .429 |