Player
Martin Prado
Player Info
- Full Name
- Martin Manuel
- Born
-
October 27, 1983
Maracay, Aragua, Venezuela - Size
- 6'0" / 215 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- April 23, 2006
- Final Game
- September 29, 2019
- Career
- 14 years
Teams
- Atlanta Braves 2006-2012
- Arizona Diamondbacks 2013-2014
- New York Yankees 2014-2014
- Miami Marlins 2015-2019
Honors
1 x All-Star
2013 - Player of the Month
(NL)
2011 - Player of the Week
(NL)
2010 - Player of the Week
(NL)
2009 - Player of the Week
(NL)
Career Batting
1,458
G
.287
AVG
1,542
H
100
HR
609
RBI
.746
OPS
107
OPS vs Lg
83% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Miami Marlins | 104 | 245 | 57 | 9 | 0 | 2 | 26 | .233 |
| 2018 | Miami Marlins | 54 | 197 | 48 | 9 | 0 | 1 | 16 | .244 |
| 2017 | Miami Marlins | 37 | 140 | 35 | 9 | 0 | 2 | 13 | .250 |
| 2016 | Miami Marlins | 153 | 600 | 183 | 37 | 3 | 8 | 70 | .305 |
| 2015 | Miami Marlins | 129 | 500 | 144 | 22 | 2 | 9 | 52 | .288 |
| 2014 | Arizona Diamondbacks | 106 | 403 | 109 | 17 | 4 | 5 | 44 | .270 |
| 2014 | New York Yankees | 37 | 133 | 42 | 9 | 0 | 7 | 18 | .316 |
| 2013 | Arizona Diamondbacks | 155 | 609 | 172 | 36 | 2 | 14 | 70 | .282 |
| 2012 | Atlanta Braves | 156 | 617 | 186 | 42 | 6 | 10 | 81 | .301 |
| 2011 | Atlanta Braves | 129 | 551 | 143 | 26 | 2 | 13 | 66 | .260 |
| 2010 | Atlanta Braves | 140 | 599 | 184 | 40 | 3 | 15 | 100 | .307 |
| 2009 | Atlanta Braves | 128 | 450 | 138 | 38 | 0 | 11 | 64 | .307 |
| 2008 | Atlanta Braves | 78 | 228 | 73 | 18 | 4 | 2 | 36 | .320 |
| 2007 | Atlanta Braves | 28 | 59 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | .288 |
| 2006 | Atlanta Braves | 24 | 42 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | .262 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NL | 260 | .061 | .268 | 4.6 | 15.8 | 50 | 2.0 | |
| 2018 | NL | 209 | .061 | .292 | 5.3 | 16.7 | 66 | 1.0 | |
| 2017 | NL | 147 | .107 | .282 | 4.1 | 15.0 | 70 | 2.0 | |
| 2016 | NL | 658 | .112 | .331 | 7.4 | 10.5 | 112 | 8.0 | ✓ |
| 2015 | NL | 551 | .106 | .313 | 6.7 | 12.3 | 106 | 9.0 | ✓ |
| 2014 | AL | 573 | .131 | .310 | 4.5 | 14.0 | 108 | 12.0 | ✓ |
| 2013 | NL | 664 | .135 | .288 | 7.1 | 8.0 | 112 | 14.0 | ✓ |
| 2012 | NL | 690 | .136 | .322 | 8.4 | 10.0 | 121 | 10.0 | ✓ |
| 2011 | NL | 590 | .125 | .266 | 5.8 | 8.8 | 93 | 13.0 | ✓ |
| 2010 | NL | 651 | .152 | .335 | 6.1 | 13.2 | 123 | 15.0 | ✓ |
| 2009 | NL | 503 | .158 | .331 | 7.2 | 11.7 | 121 | 11.0 | ✓ |
| 2008 | NL | 254 | .140 | .357 | 8.3 | 11.4 | 126 | 2.0 | |
| 2007 | NL | 62 | .051 | .321 | 4.8 | 9.7 | 77 | 0.0 | |
| 2006 | NL | 49 | .143 | .294 | 10.2 | 14.3 | 96 | 1.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 792 | 430 | 1,350 | 57 | 156 | .969 |
| 2B | 273 | 465 | 732 | 23 | 147 | .981 |
| OF | 265 | 407 | 16 | 7 | 2 | .984 |
| 1B | 97 | 583 | 48 | 2 | 73 | .997 |
| SS | 16 | 17 | 30 | 1 | 5 | .979 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Miami Marlins | 1B | 40 | 237 | 15 | 0 | 29 | 1.000 |
| 2019 | Miami Marlins | 3B | 22 | 16 | 28 | 3 | 5 | .936 |
| 2018 | Miami Marlins | 1B | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | Miami Marlins | 3B | 48 | 30 | 71 | 2 | 11 | .981 |
| 2017 | Miami Marlins | 3B | 34 | 22 | 63 | 2 | 6 | .977 |
| 2016 | Miami Marlins | 3B | 150 | 73 | 240 | 9 | 30 | .972 |
| 2015 | Miami Marlins | 2B | 11 | 13 | 20 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2015 | Miami Marlins | 3B | 124 | 72 | 218 | 7 | 28 | .976 |
| 2014 | New York Yankees | 2B | 17 | 21 | 52 | 1 | 6 | .986 |
| 2014 | Arizona Diamondbacks | 2B | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | .909 |
| 2014 | New York Yankees | 3B | 11 | 7 | 22 | 1 | 1 | .967 |
| 2014 | Arizona Diamondbacks | 3B | 99 | 67 | 181 | 12 | 19 | .954 |
| 2014 | New York Yankees | OF | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | Arizona Diamondbacks | 2B | 32 | 53 | 66 | 3 | 12 | .975 |
| 2013 | Arizona Diamondbacks | 3B | 113 | 60 | 202 | 6 | 21 | .978 |
| 2013 | Arizona Diamondbacks | OF | 30 | 35 | 1 | 1 | 0 | .973 |
| 2013 | Arizona Diamondbacks | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | Atlanta Braves | 1B | 4 | 35 | 7 | 0 | 8 | 1.000 |
| 2012 | Atlanta Braves | 2B | 10 | 8 | 20 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2012 | Atlanta Braves | 3B | 25 | 13 | 35 | 1 | 6 | .980 |
| 2012 | Atlanta Braves | OF | 119 | 179 | 9 | 3 | 1 | .984 |
| 2012 | Atlanta Braves | SS | 13 | 15 | 28 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2011 | Atlanta Braves | 1B | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2011 | Atlanta Braves | 3B | 41 | 12 | 84 | 5 | 6 | .950 |
| 2011 | Atlanta Braves | OF | 100 | 171 | 6 | 3 | 1 | .983 |
| 2010 | Atlanta Braves | 1B | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | Atlanta Braves | 2B | 98 | 184 | 285 | 6 | 66 | .987 |
| 2010 | Atlanta Braves | 3B | 43 | 29 | 84 | 5 | 12 | .958 |
| 2009 | Atlanta Braves | 1B | 28 | 160 | 14 | 1 | 25 | .994 |
| 2009 | Atlanta Braves | 2B | 63 | 116 | 162 | 4 | 37 | .986 |
| 2009 | Atlanta Braves | 3B | 41 | 14 | 65 | 2 | 8 | .975 |
| 2009 | Atlanta Braves | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008 | Atlanta Braves | 1B | 17 | 123 | 11 | 1 | 10 | .993 |
| 2008 | Atlanta Braves | 2B | 17 | 33 | 55 | 3 | 7 | .967 |
| 2008 | Atlanta Braves | 3B | 24 | 9 | 46 | 1 | 3 | .982 |
| 2008 | Atlanta Braves | OF | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2008 | Atlanta Braves | SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .800 |
| 2007 | Atlanta Braves | 2B | 10 | 14 | 34 | 3 | 3 | .941 |
| 2007 | Atlanta Braves | 3B | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2006 | Atlanta Braves | 2B | 11 | 15 | 26 | 1 | 4 | .976 |
| 2006 | Atlanta Braves | 3B | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | .857 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||
| 2012 | NL Wild Card | Atlanta Braves | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |