Player
Mike Schmidt HOF 1995
Player Info
- Full Name
- Michael Jack
- Born
-
September 27, 1949
Dayton, OH, USA - Size
- 6'2" / 195 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- September 12, 1972
- Final Game
- May 28, 1989
- Career
- 18 years
Teams
- Philadelphia Phillies 1972-1989
Honors
1987 - Player of the Week
(NL)
1986 - Sporting News Player of the Year
(NL)
1986 - Sporting News All-Star
(NL)
1986 - Silver Slugger
(NL)
1986 - Player of the Week
(NL)
1986 - Most Valuable Player
(NL)
1986 - Gold Glove
(NL)
1984 - Sporting News All-Star
(NL)
1984 - Silver Slugger
(NL)
1984 - Player of the Week
(NL)
... and 34 more
Career Batting
2,404
G
.267
AVG
2,234
H
548
HR
1,595
RBI
.907
OPS
158
OPS vs Lg
Qualified for career rate leaderboards
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Philadelphia Phillies | 42 | 148 | 30 | 7 | 0 | 6 | 19 | .203 |
| 1988 | Philadelphia Phillies | 108 | 390 | 97 | 21 | 2 | 12 | 52 | .249 |
| 1987 | Philadelphia Phillies | 147 | 522 | 153 | 28 | 0 | 35 | 88 | .293 |
| 1986 | Philadelphia Phillies | 160 | 552 | 160 | 29 | 1 | 37 | 97 | .290 |
| 1985 | Philadelphia Phillies | 158 | 549 | 152 | 31 | 5 | 33 | 89 | .277 |
| 1984 | Philadelphia Phillies | 151 | 528 | 146 | 23 | 3 | 36 | 93 | .277 |
| 1983 | Philadelphia Phillies | 154 | 534 | 136 | 16 | 4 | 40 | 104 | .255 |
| 1982 | Philadelphia Phillies | 148 | 514 | 144 | 26 | 3 | 35 | 108 | .280 |
| 1981 | Philadelphia Phillies | 102 | 354 | 112 | 19 | 2 | 31 | 78 | .316 |
| 1980 | Philadelphia Phillies | 150 | 548 | 157 | 25 | 8 | 48 | 104 | .286 |
| 1979 | Philadelphia Phillies | 160 | 541 | 137 | 25 | 4 | 45 | 109 | .253 |
| 1978 | Philadelphia Phillies | 145 | 513 | 129 | 27 | 2 | 21 | 93 | .251 |
| 1977 | Philadelphia Phillies | 154 | 544 | 149 | 27 | 11 | 38 | 114 | .274 |
| 1976 | Philadelphia Phillies | 160 | 584 | 153 | 31 | 4 | 38 | 112 | .262 |
| 1975 | Philadelphia Phillies | 158 | 562 | 140 | 34 | 3 | 38 | 93 | .249 |
| 1974 | Philadelphia Phillies | 162 | 568 | 160 | 28 | 7 | 36 | 108 | .282 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 132 | 367 | 72 | 11 | 0 | 18 | 43 | .196 |
| 1972 | Philadelphia Phillies | 13 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | NL | 172 | .169 | .188 | 12.2 | 9.9 | 96 | 6.0 | |
| 1988 | NL | 451 | .156 | .249 | 10.9 | 9.3 | 121 | 12.0 | |
| 1987 | NL | 613 | .255 | .286 | 13.5 | 13.1 | 153 | 35.0 | ✓ |
| 1986 | NL | 657 | .257 | .280 | 13.5 | 12.8 | 165 | 37.2 | ✓ |
| 1985 | NL | 645 | .255 | .294 | 13.5 | 18.1 | 160 | 33.0 | ✓ |
| 1984 | NL | 632 | .260 | .287 | 14.6 | 18.4 | 165 | 36.0 | ✓ |
| 1983 | NL | 669 | .270 | .274 | 19.1 | 22.1 | 163 | 39.8 | ✓ |
| 1982 | NL | 631 | .267 | .307 | 17.0 | 20.8 | 172 | 35.0 | ✓ |
| 1981 | NL | 434 | .328 | .318 | 16.8 | 16.4 | 213 | 46.9 | ✓ |
| 1980 | NL | 652 | .338 | .277 | 13.7 | 18.3 | 185 | 48.0 | ✓ |
| 1979 | NL | 675 | .311 | .236 | 17.8 | 17.0 | 165 | 44.7 | ✓ |
| 1978 | NL | 616 | .183 | .272 | 14.8 | 16.7 | 130 | 21.0 | ✓ |
| 1977 | NL | 667 | .300 | .282 | 15.6 | 18.3 | 164 | 38.0 | ✓ |
| 1976 | NL | 705 | .262 | .285 | 14.2 | 21.1 | 162 | 38.0 | ✓ |
| 1975 | NL | 674 | .274 | .296 | 15.0 | 26.7 | 154 | 38.0 | ✓ |
| 1974 | NL | 686 | .264 | .311 | 15.5 | 20.1 | 170 | 36.0 | ✓ |
| 1973 | NL | 443 | .177 | .249 | 14.0 | 30.7 | 99 | 18.0 | |
| 1972 | NL | 40 | .088 | .333 | 12.5 | 37.5 | 83 | 1.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 2,212 | 1,591 | 5,045 | 313 | 450 | .955 |
| 1B | 157 | 1,225 | 110 | 11 | 125 | .992 |
| SS | 24 | 11 | 33 | 2 | 5 | .957 |
| 2B | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | .875 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Philadelphia Phillies | 3B | 42 | 18 | 71 | 8 | 8 | .918 |
| 1988 | Philadelphia Phillies | 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1988 | Philadelphia Phillies | 3B | 104 | 73 | 222 | 19 | 17 | .939 |
| 1987 | Philadelphia Phillies | 1B | 9 | 51 | 3 | 1 | 7 | .982 |
| 1987 | Philadelphia Phillies | 3B | 138 | 87 | 315 | 12 | 28 | .971 |
| 1987 | Philadelphia Phillies | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1986 | Philadelphia Phillies | 1B | 35 | 269 | 18 | 2 | 26 | .993 |
| 1986 | Philadelphia Phillies | 3B | 124 | 78 | 220 | 6 | 27 | .980 |
| 1985 | Philadelphia Phillies | 1B | 106 | 880 | 83 | 7 | 89 | .993 |
| 1985 | Philadelphia Phillies | 3B | 54 | 31 | 109 | 11 | 8 | .927 |
| 1985 | Philadelphia Phillies | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1984 | Philadelphia Phillies | 1B | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1984 | Philadelphia Phillies | 3B | 145 | 85 | 329 | 26 | 19 | .941 |
| 1984 | Philadelphia Phillies | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1983 | Philadelphia Phillies | 3B | 153 | 107 | 332 | 19 | 29 | .959 |
| 1983 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1982 | Philadelphia Phillies | 3B | 148 | 110 | 324 | 23 | 28 | .950 |
| 1981 | Philadelphia Phillies | 3B | 101 | 74 | 249 | 15 | 20 | .956 |
| 1980 | Philadelphia Phillies | 3B | 149 | 98 | 372 | 27 | 31 | .946 |
| 1979 | Philadelphia Phillies | 3B | 157 | 114 | 361 | 23 | 36 | .954 |
| 1979 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1978 | Philadelphia Phillies | 3B | 139 | 98 | 324 | 16 | 34 | .963 |
| 1978 | Philadelphia Phillies | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1977 | Philadelphia Phillies | 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| 1977 | Philadelphia Phillies | 3B | 149 | 106 | 396 | 19 | 33 | .964 |
| 1977 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1976 | Philadelphia Phillies | 3B | 160 | 139 | 377 | 21 | 29 | .961 |
| 1975 | Philadelphia Phillies | 3B | 151 | 132 | 368 | 24 | 30 | .954 |
| 1975 | Philadelphia Phillies | SS | 10 | 7 | 22 | 2 | 2 | .935 |
| 1974 | Philadelphia Phillies | 3B | 162 | 134 | 404 | 26 | 40 | .954 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 1B | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | .947 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 3B | 125 | 101 | 251 | 17 | 30 | .954 |
| 1973 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1972 | Philadelphia Phillies | 2B | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .889 |
| 1972 | Philadelphia Phillies | 3B | 11 | 6 | 21 | 1 | 3 | .964 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 36 | 140 | 33 | 4 | 16 | .236 | ||
| 1983 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | .467 |
| 1983 | World Series | Philadelphia Phillies | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | .050 |
| 1981 | NL Division Series | Philadelphia Phillies | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | .250 |
| 1980 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 5 | 24 | 5 | 0 | 1 | .208 |
| 1980 | World Series | Philadelphia Phillies | 6 | 21 | 8 | 2 | 7 | .381 |
| 1978 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| 1977 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | .063 |
| 1976 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 |