Player
Sammy Sosa
Player Info
- Full Name
- Samuel Peralta
- Born
-
November 12, 1968
San Pedro de Macoris, San Pedro de Macorís, D.R. - Size
- 6'0" / 165 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- June 16, 1989
- Final Game
- September 29, 2007
- Career
- 19 years
Teams
- Chicago White Sox 1989-1991
- Texas Rangers 1989-2007
- Chicago Cubs 1992-2004
- Baltimore Orioles 2005-2005
Honors
2003 - Player of the Week
(NL)
2002 - Sporting News All-Star
(NL)
2002 - Silver Slugger
(NL)
2002 - Player of the Week
(NL)
2001 - Sporting News All-Star
(NL)
2001 - Silver Slugger
(NL)
2001 - Player of the Week
(NL)
2001 - Player of the Month
(NL)
2000 - Sporting News All-Star
(NL)
2000 - Silver Slugger
(NL)
... and 24 more
Career Batting
2,354
G
.273
AVG
2,408
H
609
HR
1,667
RBI
.876
OPS
133
OPS vs Lg
Qualified for career rate leaderboards
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Texas Rangers | 114 | 412 | 104 | 24 | 1 | 21 | 53 | .252 |
| 2005 | Baltimore Orioles | 102 | 380 | 84 | 15 | 1 | 14 | 39 | .221 |
| 2004 | Chicago Cubs | 126 | 478 | 121 | 21 | 0 | 35 | 69 | .253 |
| 2003 | Chicago Cubs | 137 | 517 | 144 | 22 | 0 | 40 | 99 | .279 |
| 2002 | Chicago Cubs | 150 | 556 | 160 | 19 | 2 | 49 | 122 | .288 |
| 2001 | Chicago Cubs | 160 | 577 | 189 | 34 | 5 | 64 | 146 | .328 |
| 2000 | Chicago Cubs | 156 | 604 | 193 | 38 | 1 | 50 | 106 | .320 |
| 1999 | Chicago Cubs | 162 | 625 | 180 | 24 | 2 | 63 | 114 | .288 |
| 1998 | Chicago Cubs | 159 | 643 | 198 | 20 | 0 | 66 | 134 | .308 |
| 1997 | Chicago Cubs | 162 | 642 | 161 | 31 | 4 | 36 | 90 | .251 |
| 1996 | Chicago Cubs | 124 | 498 | 136 | 21 | 2 | 40 | 84 | .273 |
| 1995 | Chicago Cubs | 144 | 564 | 151 | 17 | 3 | 36 | 89 | .268 |
| 1994 | Chicago Cubs | 105 | 426 | 128 | 17 | 6 | 25 | 59 | .300 |
| 1993 | Chicago Cubs | 159 | 598 | 156 | 25 | 5 | 33 | 92 | .261 |
| 1992 | Chicago Cubs | 67 | 262 | 68 | 7 | 2 | 8 | 41 | .260 |
| 1991 | Chicago White Sox | 116 | 316 | 64 | 10 | 1 | 10 | 39 | .203 |
| 1990 | Chicago White Sox | 153 | 532 | 124 | 26 | 10 | 15 | 72 | .233 |
| 1989 | Texas Rangers | 25 | 84 | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | .238 |
| 1989 | Chicago White Sox | 33 | 99 | 27 | 5 | 0 | 3 | 19 | .273 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | AL | 454 | .216 | .292 | 7.5 | 24.7 | 103 | 21.0 | |
| 2005 | AL | 424 | .155 | .246 | 9.2 | 19.8 | 78 | 14.0 | |
| 2004 | NL | 539 | .264 | .275 | 10.4 | 24.7 | 121 | 35.0 | ✓ |
| 2003 | NL | 589 | .275 | .307 | 10.5 | 24.3 | 140 | 40.0 | ✓ |
| 2002 | NL | 666 | .306 | .303 | 15.5 | 21.6 | 165 | 49.0 | ✓ |
| 2001 | NL | 711 | .409 | .336 | 16.3 | 21.5 | 204 | 64.0 | ✓ |
| 2000 | NL | 705 | .315 | .363 | 12.9 | 23.8 | 165 | 50.0 | ✓ |
| 1999 | NL | 712 | .347 | .295 | 11.0 | 24.0 | 155 | 63.0 | ✓ |
| 1998 | NL | 722 | .339 | .321 | 10.1 | 23.7 | 171 | 65.6 | ✓ |
| 1997 | NL | 694 | .229 | .286 | 6.5 | 25.1 | 107 | 36.0 | ✓ |
| 1996 | NL | 541 | .291 | .293 | 6.3 | 24.8 | 136 | 40.0 | ✓ |
| 1995 | NL | 629 | .232 | .290 | 9.2 | 21.3 | 125 | 40.5 | ✓ |
| 1994 | NL | 458 | .244 | .329 | 5.5 | 20.1 | 133 | 35.8 | ✓ |
| 1993 | NL | 641 | .224 | .285 | 5.9 | 21.1 | 116 | 32.8 | ✓ |
| 1992 | NL | 291 | .134 | .311 | 6.5 | 21.6 | 107 | 8.0 | |
| 1991 | AL | 338 | .133 | .258 | 4.1 | 29.0 | 58 | 10.0 | |
| 1990 | AL | 579 | .171 | .292 | 5.7 | 25.9 | 90 | 15.0 | ✓ |
| 1989 | AL | 203 | .109 | .321 | 5.4 | 23.2 | 89 | 4.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | 2,203 | 4,522 | 143 | 128 | 26 | .973 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Texas Rangers | OF | 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2005 | Baltimore Orioles | OF | 66 | 121 | 3 | 3 | 1 | .976 |
| 2004 | Chicago Cubs | OF | 124 | 238 | 5 | 4 | 2 | .984 |
| 2003 | Chicago Cubs | OF | 137 | 212 | 2 | 5 | 1 | .977 |
| 2002 | Chicago Cubs | OF | 150 | 284 | 7 | 6 | 1 | .980 |
| 2001 | Chicago Cubs | OF | 160 | 326 | 8 | 6 | 1 | .982 |
| 2000 | Chicago Cubs | OF | 156 | 318 | 3 | 10 | 1 | .970 |
| 1999 | Chicago Cubs | OF | 162 | 399 | 8 | 9 | 3 | .978 |
| 1998 | Chicago Cubs | OF | 159 | 334 | 14 | 9 | 2 | .975 |
| 1997 | Chicago Cubs | OF | 161 | 325 | 16 | 8 | 1 | .977 |
| 1996 | Chicago Cubs | OF | 124 | 253 | 15 | 10 | 1 | .964 |
| 1995 | Chicago Cubs | OF | 143 | 320 | 13 | 13 | 4 | .962 |
| 1994 | Chicago Cubs | OF | 105 | 248 | 5 | 7 | 2 | .973 |
| 1993 | Chicago Cubs | OF | 158 | 344 | 17 | 9 | 4 | .976 |
| 1992 | Chicago Cubs | OF | 67 | 145 | 4 | 6 | 1 | .961 |
| 1991 | Chicago White Sox | OF | 111 | 214 | 6 | 6 | 0 | .973 |
| 1990 | Chicago White Sox | OF | 152 | 315 | 14 | 13 | 1 | .962 |
| 1989 | Chicago White Sox | OF | 33 | 61 | 1 | 2 | 0 | .969 |
| 1989 | Texas Rangers | OF | 19 | 33 | 1 | 2 | 0 | .944 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 15 | 53 | 13 | 2 | 7 | .245 | ||
| 2003 | NL Division Series | Chicago Cubs | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 |
| 2003 | NL Championship Series | Chicago Cubs | 7 | 26 | 8 | 2 | 6 | .308 |
| 1998 | NL Division Series | Chicago Cubs | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |