Player
Andy Van Slyke
Player Info
- Full Name
- Andrew James
- Born
-
December 21, 1960
Utica, NY, USA - Size
- 6'1" / 190 lbs
- B/T
- L / R
- Debut
- June 17, 1983
- Final Game
- October 1, 1995
- Career
- 13 years
Teams
- St. Louis Cardinals 1983-1986
- Pittsburgh Pirates 1987-1994
- Baltimore Orioles 1995-1995
- Philadelphia Phillies 1995-1995
Honors
1992 - Sporting News All-Star
(NL)
1992 - Silver Slugger
(NL)
1992 - Player of the Week
(NL)
1992 - Gold Glove
(NL)
1991 - Gold Glove
(NL)
1990 - Gold Glove
(NL)
1989 - Gold Glove
(NL)
1988 - Sporting News Player of the Year
(NL)
1988 - Sporting News All-Star
(NL)
1988 - Silver Slugger
(NL)
... and 1 more
Career Batting
1,658
G
.274
AVG
1,562
H
164
HR
792
RBI
.792
OPS
124
OPS vs Lg
Qualified for career rate leaderboards
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Baltimore Orioles | 17 | 63 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | .159 |
| 1995 | Philadelphia Phillies | 63 | 214 | 52 | 10 | 2 | 3 | 26 | .243 |
| 1994 | Pittsburgh Pirates | 105 | 374 | 92 | 18 | 3 | 6 | 41 | .246 |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | 83 | 323 | 100 | 13 | 4 | 8 | 42 | .310 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | 154 | 614 | 199 | 45 | 12 | 14 | 103 | .324 |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | 138 | 491 | 130 | 24 | 7 | 17 | 87 | .265 |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | 136 | 493 | 140 | 26 | 6 | 17 | 67 | .284 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | 130 | 476 | 113 | 18 | 9 | 9 | 64 | .237 |
| 1988 | Pittsburgh Pirates | 154 | 587 | 169 | 23 | 15 | 25 | 101 | .288 |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | 157 | 564 | 165 | 36 | 11 | 21 | 93 | .293 |
| 1986 | St. Louis Cardinals | 137 | 418 | 113 | 23 | 7 | 13 | 48 | .270 |
| 1985 | St. Louis Cardinals | 146 | 424 | 110 | 25 | 6 | 13 | 61 | .259 |
| 1984 | St. Louis Cardinals | 137 | 361 | 88 | 16 | 4 | 7 | 45 | .244 |
| 1983 | St. Louis Cardinals | 101 | 309 | 81 | 15 | 5 | 8 | 51 | .262 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | AL | 314 | .119 | .258 | 10.5 | 17.8 | 71 | 6.8 | |
| 1994 | NL | 430 | .112 | .289 | 12.1 | 16.7 | 88 | 8.5 | ✓ |
| 1993 | NL | 353 | .139 | .330 | 6.8 | 11.3 | 121 | 8.0 | |
| 1992 | NL | 685 | .181 | .363 | 8.5 | 14.5 | 157 | 14.0 | ✓ |
| 1991 | NL | 577 | .181 | .283 | 12.3 | 14.7 | 131 | 17.0 | ✓ |
| 1990 | NL | 567 | .181 | .315 | 11.6 | 15.7 | 136 | 17.0 | ✓ |
| 1989 | NL | 531 | .132 | .280 | 8.9 | 18.8 | 99 | 8.9 | ✓ |
| 1988 | NL | 659 | .218 | .321 | 8.6 | 19.1 | 151 | 25.3 | ✓ |
| 1987 | NL | 630 | .215 | .340 | 8.9 | 19.4 | 134 | 21.0 | ✓ |
| 1986 | NL | 470 | .182 | .310 | 10.0 | 18.1 | 125 | 13.1 | |
| 1985 | NL | 475 | .179 | .271 | 9.9 | 11.4 | 123 | 13.0 | |
| 1984 | NL | 426 | .125 | .284 | 14.8 | 16.7 | 110 | 7.0 | |
| 1983 | NL | 361 | .159 | .304 | 12.7 | 17.7 | 122 | 8.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | 1,499 | 3,336 | 107 | 43 | 27 | .988 |
| 1B | 82 | 539 | 37 | 4 | 72 | .993 |
| 3B | 62 | 48 | 118 | 8 | 12 | .954 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Philadelphia Phillies | OF | 56 | 117 | 5 | 2 | 1 | .984 |
| 1995 | Baltimore Orioles | OF | 17 | 42 | 2 | 1 | 1 | .978 |
| 1994 | Pittsburgh Pirates | OF | 99 | 239 | 9 | 2 | 0 | .992 |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | OF | 78 | 205 | 2 | 1 | 1 | .995 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | OF | 154 | 421 | 11 | 5 | 3 | .989 |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | OF | 135 | 273 | 8 | 1 | 1 | .996 |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | OF | 133 | 326 | 6 | 8 | 0 | .976 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | 1B | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | OF | 123 | 338 | 9 | 4 | 5 | .989 |
| 1988 | Pittsburgh Pirates | OF | 152 | 406 | 12 | 4 | 2 | .991 |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | 1B | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | OF | 150 | 328 | 10 | 4 | 6 | .988 |
| 1986 | St. Louis Cardinals | 1B | 38 | 204 | 23 | 1 | 23 | .996 |
| 1986 | St. Louis Cardinals | OF | 110 | 211 | 11 | 7 | 2 | .969 |
| 1985 | St. Louis Cardinals | 1B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1985 | St. Louis Cardinals | OF | 142 | 234 | 13 | 1 | 4 | .996 |
| 1984 | St. Louis Cardinals | 1B | 30 | 245 | 9 | 1 | 30 | .996 |
| 1984 | St. Louis Cardinals | 3B | 32 | 24 | 68 | 7 | 10 | .929 |
| 1984 | St. Louis Cardinals | OF | 81 | 88 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1983 | St. Louis Cardinals | 1B | 9 | 71 | 5 | 2 | 13 | .974 |
| 1983 | St. Louis Cardinals | 3B | 30 | 24 | 50 | 1 | 2 | .987 |
| 1983 | St. Louis Cardinals | OF | 69 | 108 | 4 | 3 | 1 | .974 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 31 | 100 | 19 | 1 | 10 | .190 | ||
| 1992 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 7 | 29 | 8 | 0 | 4 | .276 |
| 1991 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | .160 |
| 1990 | NL Championship Series | Pittsburgh Pirates | 6 | 24 | 5 | 0 | 3 | .208 |
| 1985 | NL Championship Series | St. Louis Cardinals | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| 1985 | World Series | St. Louis Cardinals | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |