Player
Jayson Werth
Player Info
- Full Name
- Jayson Richard Gowan
- Born
-
May 20, 1979
Springfield, IL, USA - Size
- 6'5" / 235 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- September 1, 2002
- Final Game
- October 1, 2017
- Career
- 16 years
Teams
- Toronto Blue Jays 2002-2003
- Los Angeles Dodgers 2004-2005
- Philadelphia Phillies 2007-2010
- Washington Nationals 2011-2017
Honors
1 x All-Star
2014 - Player of the Week
(NL)
2014 - Player of the Month
(NL)
2013 - Player of the Month
(NL)
2010 - Player of the Week
(NL)
2009 - Player of the Week
(NL)
Career Batting
1,583
G
.267
AVG
1,465
H
229
HR
799
RBI
.812
OPS
124
OPS vs Lg
84% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Washington Nationals | 70 | 252 | 57 | 10 | 1 | 10 | 35 | .226 |
| 2016 | Washington Nationals | 143 | 525 | 128 | 28 | 0 | 21 | 84 | .244 |
| 2015 | Washington Nationals | 88 | 331 | 73 | 16 | 1 | 12 | 51 | .221 |
| 2014 | Washington Nationals | 147 | 534 | 156 | 37 | 1 | 16 | 85 | .292 |
| 2013 | Washington Nationals | 129 | 462 | 147 | 24 | 0 | 25 | 84 | .318 |
| 2012 | Washington Nationals | 81 | 300 | 90 | 21 | 3 | 5 | 42 | .300 |
| 2011 | Washington Nationals | 150 | 561 | 130 | 26 | 1 | 20 | 69 | .232 |
| 2010 | Philadelphia Phillies | 156 | 554 | 164 | 46 | 2 | 27 | 106 | .296 |
| 2009 | Philadelphia Phillies | 159 | 571 | 153 | 26 | 1 | 36 | 98 | .268 |
| 2008 | Philadelphia Phillies | 134 | 418 | 114 | 16 | 3 | 24 | 73 | .273 |
| 2007 | Philadelphia Phillies | 94 | 255 | 76 | 11 | 3 | 8 | 43 | .298 |
| 2005 | Los Angeles Dodgers | 102 | 337 | 79 | 22 | 2 | 7 | 46 | .234 |
| 2004 | Los Angeles Dodgers | 89 | 290 | 76 | 11 | 3 | 16 | 56 | .262 |
| 2003 | Toronto Blue Jays | 26 | 48 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | .208 |
| 2002 | Toronto Blue Jays | 15 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | .261 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NL | 289 | .167 | .270 | 12.1 | 23.9 | 92 | 10.0 | |
| 2016 | NL | 606 | .173 | .288 | 11.7 | 22.9 | 104 | 21.0 | ✓ |
| 2015 | NL | 378 | .163 | .253 | 10.1 | 22.2 | 92 | 12.0 | |
| 2014 | NL | 629 | .163 | .343 | 13.2 | 18.0 | 145 | 16.0 | ✓ |
| 2013 | NL | 532 | .214 | .358 | 11.3 | 19.0 | 162 | 25.0 | ✓ |
| 2012 | NL | 344 | .140 | .356 | 12.2 | 16.6 | 130 | 5.0 | |
| 2011 | NL | 649 | .157 | .286 | 11.4 | 24.7 | 103 | 20.1 | ✓ |
| 2010 | NL | 652 | .237 | .352 | 12.6 | 22.5 | 153 | 27.0 | ✓ |
| 2009 | NL | 676 | .238 | .304 | 13.5 | 23.1 | 136 | 36.0 | ✓ |
| 2008 | NL | 482 | .225 | .324 | 11.8 | 24.7 | 131 | 24.0 | |
| 2007 | NL | 304 | .161 | .389 | 14.5 | 24.0 | 130 | 8.0 | |
| 2005 | NL | 395 | .140 | .329 | 12.2 | 28.9 | 92 | 7.0 | |
| 2004 | NL | 326 | .224 | .316 | 9.2 | 26.1 | 116 | 16.0 | |
| 2003 | AL | 51 | .208 | .333 | 5.9 | 43.1 | 74 | 2.0 | |
| 2002 | AL | 53 | .087 | .333 | 11.3 | 20.8 | 85 | 0.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | 1,505 | 2,868 | 90 | 44 | 22 | .985 |
| 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Washington Nationals | OF | 67 | 116 | 1 | 4 | 0 | .967 |
| 2016 | Washington Nationals | OF | 133 | 201 | 5 | 1 | 1 | .995 |
| 2015 | Washington Nationals | OF | 86 | 113 | 3 | 2 | 0 | .983 |
| 2014 | Washington Nationals | OF | 139 | 247 | 8 | 5 | 1 | .981 |
| 2013 | Washington Nationals | OF | 126 | 235 | 7 | 2 | 1 | .992 |
| 2012 | Washington Nationals | OF | 79 | 166 | 4 | 1 | 1 | .994 |
| 2011 | Washington Nationals | OF | 149 | 342 | 11 | 8 | 4 | .978 |
| 2010 | Philadelphia Phillies | OF | 153 | 293 | 8 | 4 | 2 | .987 |
| 2009 | Philadelphia Phillies | OF | 157 | 353 | 11 | 6 | 4 | .984 |
| 2008 | Philadelphia Phillies | OF | 125 | 231 | 9 | 2 | 2 | .992 |
| 2007 | Philadelphia Phillies | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2007 | Philadelphia Phillies | OF | 76 | 147 | 9 | 2 | 2 | .987 |
| 2005 | Los Angeles Dodgers | OF | 101 | 218 | 6 | 3 | 2 | .987 |
| 2004 | Los Angeles Dodgers | OF | 79 | 146 | 6 | 4 | 2 | .974 |
| 2003 | Toronto Blue Jays | OF | 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2002 | Toronto Blue Jays | OF | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 63 | 227 | 57 | 15 | 30 | .251 | ||
| 2017 | NL Division Series | Washington Nationals | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 2016 | NL Division Series | Washington Nationals | 5 | 18 | 7 | 1 | 3 | .389 |
| 2014 | NL Division Series | Washington Nationals | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| 2012 | NL Division Series | Washington Nationals | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | .238 |
| 2010 | NL Division Series | Philadelphia Phillies | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| 2010 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 6 | 18 | 4 | 2 | 5 | .222 |
| 2009 | NL Division Series | Philadelphia Phillies | 4 | 14 | 5 | 2 | 4 | .357 |
| 2009 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 5 | 18 | 4 | 3 | 6 | .222 |
| 2009 | World Series | Philadelphia Phillies | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | .263 |
| 2008 | NL Division Series | Philadelphia Phillies | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | .313 |
| 2008 | NL Championship Series | Philadelphia Phillies | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
| 2008 | World Series | Philadelphia Phillies | 5 | 18 | 8 | 1 | 3 | .444 |
| 2007 | NL Division Series | Philadelphia Phillies | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | NL Division Series | Los Angeles Dodgers | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | .286 |