Player
Mark Wohlers
Player Info
- Full Name
- Mark Edward
- Born
-
January 23, 1970
Holyoke, MA, USA - Size
- 6'4" / 207 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- August 17, 1991
- Final Game
- September 28, 2002
- Career
- 12 years
Teams
- Atlanta Braves 1991-1999
- Cincinnati Reds 2000-2001
- New York Yankees 2001-2001
- Cleveland Guardians 2002-2002
Honors
1 x All-Star
Career Batting
533
G
.083
AVG
1
H
0
HR
0
RBI
.167
OPS
-54
OPS vs Lg
0% of the career qualification threshold
· about these stats
Career Pitching
39-29
W-L
3.97
ERA
533
G
557
SO
119
SV
1.38
WHIP
Pitching Season by Season
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cleveland Indians | 3 | 4 | 4.79 | 64 | 0 | 7 | 71.0 | 46 | 26 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 3.94 | 30 | 0 | 0 | 32.0 | 21 | 7 |
| 2001 | New York Yankees | 1 | 0 | 4.54 | 31 | 0 | 0 | 35.1 | 33 | 18 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 1 | 2 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 28.0 | 20 | 17 |
| 1999 | Atlanta Braves | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6 |
| 1998 | Atlanta Braves | 0 | 1 | 10.18 | 27 | 0 | 8 | 20.0 | 22 | 33 |
| 1997 | Atlanta Braves | 5 | 7 | 3.50 | 71 | 0 | 33 | 69.0 | 92 | 38 |
| 1996 | Atlanta Braves | 2 | 4 | 3.03 | 77 | 0 | 39 | 77.0 | 100 | 21 |
| 1995 | Atlanta Braves | 7 | 3 | 2.09 | 65 | 0 | 25 | 64.2 | 90 | 24 |
| 1994 | Atlanta Braves | 7 | 2 | 4.59 | 51 | 0 | 1 | 51.0 | 58 | 33 |
| 1993 | Atlanta Braves | 6 | 2 | 4.50 | 46 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 22 |
| 1992 | Atlanta Braves | 1 | 2 | 2.55 | 32 | 0 | 4 | 35.1 | 17 | 14 |
| 1991 | Atlanta Braves | 3 | 1 | 3.20 | 17 | 0 | 2 | 19.2 | 13 | 13 |
Advanced Pitching
About these stats
| Year | Lg | IP | K/9 | BB/9 | WHIP | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AL | 71.3 | 5.80 | 3.28 | 1.360 | |
| 2001 | AL | 67.7 | 7.18 | 3.33 | 1.389 | |
| 2000 | NL | 28.0 | 6.43 | 5.46 | 1.286 | |
| 1999 | NL | 0.7 | 0.00 | 81.00 | 10.500 | |
| 1998 | NL | 20.3 | 9.74 | 14.61 | 2.508 | |
| 1997 | NL | 69.3 | 11.94 | 4.93 | 1.370 | |
| 1996 | NL | 77.3 | 11.64 | 2.44 | 1.190 | |
| 1995 | NL | 64.7 | 12.53 | 3.34 | 1.160 | |
| 1994 | NL | 51.0 | 10.24 | 5.82 | 1.647 | |
| 1993 | NL | 48.0 | 8.44 | 4.13 | 1.229 | |
| 1992 | NL | 35.3 | 4.33 | 3.57 | 1.189 | |
| 1991 | NL | 19.7 | 5.95 | 5.95 | 1.525 |
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cleveland Indians | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | New York Yankees | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | Atlanta Braves | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | Atlanta Braves | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | Atlanta Braves | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | Atlanta Braves | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994 | Atlanta Braves | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1993 | Atlanta Braves | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992 | Atlanta Braves | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991 | Atlanta Braves | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NL | 2 | .000 | — | 0.0 | 100.0 | -100 | 0.0 | |
| 1996 | NL | 3 | .000 | — | 0.0 | 100.0 | -100 | 0.0 | |
| 1995 | NL | 3 | .000 | — | 0.0 | 100.0 | -100 | 0.0 | |
| 1994 | NL | 2 | .000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 441 | 0.0 | |
| 1992 | NL | 2 | .000 | — | 0.0 | 100.0 | -100 | 0.0 | |
| 1991 | NL | 1 | .000 | — | 0.0 | 100.0 | -100 | 0.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 533 | 39 | 53 | 12 | 2 | .885 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cleveland Indians | P | 64 | 7 | 7 | 2 | 0 | .875 |
| 2001 | New York Yankees | P | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 |
| 2001 | Cincinnati Reds | P | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 2000 | Cincinnati Reds | P | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 |
| 1999 | Atlanta Braves | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 1998 | Atlanta Braves | P | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1997 | Atlanta Braves | P | 71 | 7 | 2 | 1 | 0 | .900 |
| 1996 | Atlanta Braves | P | 77 | 4 | 3 | 3 | 0 | .700 |
| 1995 | Atlanta Braves | P | 65 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1994 | Atlanta Braves | P | 51 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 |
| 1993 | Atlanta Braves | P | 46 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1992 | Atlanta Braves | P | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1991 | Atlanta Braves | P | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
Postseason Pitching
| Year | Round | Team | G | W-L | SV | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 39 | 1-2 | 9 | 38.0 | 44 | 2.35 | ||
| 2001 | AL Championship Series | New York Yankees | 1 | 0-0 | 0 | 0.2 | 1 | 13.50 |
| 1997 | NL Division Series | Atlanta Braves | 1 | 0-0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |
| 1997 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 1 | 0-0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |
| 1996 | NL Division Series | Atlanta Braves | 3 | 0-0 | 3 | 3.1 | 4 | 0.00 |
| 1996 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 0-0 | 2 | 3.0 | 4 | 0.00 |
| 1996 | World Series | Atlanta Braves | 4 | 0-0 | 0 | 4.0 | 4 | 6.23 |
| 1995 | NL Division Series | Atlanta Braves | 3 | 0-1 | 2 | 2.1 | 4 | 6.75 |
| 1995 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 4 | 1-0 | 0 | 5.0 | 8 | 1.80 |
| 1995 | World Series | Atlanta Braves | 4 | 0-0 | 2 | 5.0 | 3 | 1.80 |
| 1993 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 4 | 0-1 | 0 | 5.0 | 10 | 3.38 |
| 1992 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 0-0 | 0 | 3.0 | 2 | 0.00 |
| 1992 | World Series | Atlanta Braves | 2 | 0-0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 |
| 1991 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 0-0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.00 |
| 1991 | World Series | Atlanta Braves | 3 | 0-0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.00 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 2001 | AL Championship Series | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | NL Division Series | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | NL Division Series | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | World Series | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | NL Division Series | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | World Series | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992 | World Series | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991 | NL Championship Series | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991 | World Series | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |