Player
Butch Wynegar
Player Info
- Full Name
- Harold Delano
- Born
-
March 14, 1956
York, PA, USA - Size
- 6'1" / 190 lbs
- B/T
- B / R
- Debut
- April 9, 1976
- Final Game
- May 24, 1988
- Career
- 13 years
Teams
- Minnesota Twins 1976-1982
- New York Yankees 1982-1986
- California Angels 1987-1988
Career Batting
1,301
G
.255
AVG
1,102
H
65
HR
506
RBI
.696
OPS
94
OPS vs Lg
80% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | California Angels | 27 | 55 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | .255 |
| 1987 | California Angels | 31 | 92 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | .207 |
| 1986 | New York Yankees | 61 | 194 | 40 | 4 | 1 | 7 | 19 | .206 |
| 1985 | New York Yankees | 102 | 309 | 69 | 15 | 0 | 5 | 27 | .223 |
| 1984 | New York Yankees | 129 | 442 | 118 | 13 | 1 | 6 | 48 | .267 |
| 1983 | New York Yankees | 94 | 301 | 89 | 18 | 2 | 6 | 40 | .296 |
| 1982 | Minnesota Twins | 24 | 86 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | .209 |
| 1982 | New York Yankees | 63 | 191 | 56 | 8 | 1 | 3 | 27 | .293 |
| 1981 | Minnesota Twins | 47 | 150 | 37 | 5 | 0 | 0 | 11 | .247 |
| 1980 | Minnesota Twins | 146 | 486 | 124 | 18 | 3 | 5 | 61 | .255 |
| 1979 | Minnesota Twins | 149 | 504 | 136 | 20 | 0 | 7 | 74 | .270 |
| 1978 | Minnesota Twins | 135 | 454 | 104 | 22 | 1 | 4 | 36 | .229 |
| 1977 | Minnesota Twins | 144 | 532 | 139 | 22 | 3 | 10 | 76 | .261 |
| 1976 | Minnesota Twins | 149 | 534 | 139 | 21 | 2 | 10 | 58 | .260 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | AL | 65 | .164 | .265 | 12.3 | 10.8 | 112 | 1.0 | |
| 1987 | AL | 102 | .022 | .241 | 8.8 | 12.7 | 37 | 0.0 | |
| 1986 | AL | 226 | .139 | .196 | 13.3 | 9.3 | 79 | 7.0 | |
| 1985 | AL | 375 | .097 | .244 | 17.1 | 11.5 | 88 | 5.0 | |
| 1984 | AL | 512 | .075 | .279 | 12.7 | 6.8 | 97 | 6.0 | ✓ |
| 1983 | AL | 357 | .133 | .310 | 14.6 | 8.1 | 129 | 6.0 | |
| 1982 | AL | 338 | .094 | .288 | 14.8 | 9.8 | 105 | 4.0 | |
| 1981 | AL | 172 | .033 | .257 | 9.9 | 5.2 | 76 | 0.0 | |
| 1980 | AL | 564 | .080 | .264 | 11.2 | 6.4 | 87 | 5.0 | ✓ |
| 1979 | AL | 595 | .081 | .277 | 12.4 | 6.1 | 95 | 7.0 | ✓ |
| 1978 | AL | 522 | .079 | .243 | 9.0 | 8.0 | 74 | 4.0 | ✓ |
| 1977 | AL | 617 | .109 | .277 | 11.0 | 9.9 | 96 | 10.1 | ✓ |
| 1976 | AL | 622 | .103 | .278 | 12.7 | 10.1 | 112 | 10.0 | ✓ |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1,247 | 6,281 | 583 | 75 | 88 | .989 |
| 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | California Angels | C | 26 | 94 | 8 | 2 | 1 | .981 |
| 1987 | California Angels | C | 28 | 162 | 12 | 1 | 3 | .994 |
| 1986 | New York Yankees | C | 57 | 325 | 22 | 2 | 1 | .994 |
| 1985 | New York Yankees | C | 96 | 547 | 34 | 6 | 7 | .990 |
| 1984 | New York Yankees | C | 126 | 757 | 59 | 6 | 9 | .993 |
| 1983 | New York Yankees | C | 93 | 480 | 29 | 8 | 4 | .985 |
| 1982 | New York Yankees | C | 62 | 395 | 17 | 3 | 6 | .993 |
| 1982 | Minnesota Twins | C | 24 | 128 | 9 | 2 | 4 | .986 |
| 1981 | Minnesota Twins | C | 37 | 162 | 24 | 1 | 4 | .995 |
| 1980 | Minnesota Twins | C | 142 | 670 | 72 | 9 | 13 | .988 |
| 1979 | Minnesota Twins | C | 146 | 653 | 65 | 6 | 10 | .992 |
| 1978 | Minnesota Twins | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1978 | Minnesota Twins | C | 131 | 582 | 70 | 8 | 12 | .988 |
| 1977 | Minnesota Twins | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1977 | Minnesota Twins | C | 142 | 676 | 84 | 5 | 8 | .993 |
| 1976 | Minnesota Twins | C | 137 | 650 | 78 | 16 | 6 | .978 |