Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 8551 | John McDonald | 2013 | Pittsburgh Pirates (NL) | $1,500,000 |
| 8552 | Junichi Tazawa | 2011 | Boston Red Sox (AL) | $1,500,000 |
| 8553 | Royce Clayton | 2007 | Toronto Blue Jays (AL) | $1,500,000 |
| 8554 | Royce Clayton | 2003 | Milwaukee Brewers (NL) | $1,500,000 |
| 8555 | Butch Huskey | 1999 | Seattle Mariners (AL) | $1,500,000 |
| 8556 | Eric Sogard | 2016 | Oakland Athletics (AL) | $1,500,000 |
| 8557 | Geoff Blum | 2010 | Houston Astros (NL) | $1,500,000 |
| 8558 | Geoff Blum | 2004 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $1,500,000 |
| 8559 | Geoff Blum | 2003 | Houston Astros (NL) | $1,500,000 |
| 8560 | Jack Clark | 1988 | New York Yankees (AL) | $1,500,000 |
| 8561 | Otis Nixon | 1999 | Atlanta Braves (NL) | $1,500,000 |
| 8562 | Todd Hollandsworth | 2003 | Florida Marlins (NL) | $1,500,000 |
| 8563 | Jeff Cirillo | 2007 | Minnesota Twins (AL) | $1,500,000 |
| 8564 | Jeff Cirillo | 1998 | Milwaukee Brewers (NL) | $1,500,000 |
| 8565 | Stan Javier | 2001 | Seattle Mariners (AL) | $1,500,000 |
| 8566 | Jeff Mathis | 2016 | Miami Marlins (NL) | $1,500,000 |
| 8567 | Ryan Church | 2010 | Pittsburgh Pirates (NL) | $1,500,000 |
| 8568 | Randy Choate | 2013 | St. Louis Cardinals (NL) | $1,500,000 |
| 8569 | Randy Choate | 2012 | Miami Marlins (NL) | $1,500,000 |
| 8570 | Ryan Raburn | 2016 | Colorado Rockies (NL) | $1,500,000 |
| 8571 | Henry Blanco | 2006 | Chicago Cubs (NL) | $1,500,000 |
| 8572 | J. T. Snow | 2004 | San Francisco Giants (NL) | $1,500,000 |
| 8573 | Cory Snyder | 1993 | Los Angeles Dodgers (NL) | $1,500,000 |
| 8574 | Eric Chavez | 2011 | New York Yankees (AL) | $1,500,000 |
| 8575 | Endy Chavez | 2012 | Baltimore Orioles (AL) | $1,500,000 |
| 8576 | Carlos Gomez | 2011 | Milwaukee Brewers (NL) | $1,500,000 |
| 8577 | Cory Snyder | 1994 | Los Angeles Dodgers (NL) | $1,500,000 |
| 8578 | Joe Girardi | 2002 | Chicago Cubs (NL) | $1,500,000 |
| 8579 | Jeff Mathis | 2013 | Miami Marlins (NL) | $1,500,000 |
| 8580 | Jose Vizcaino | 2001 | Houston Astros (NL) | $1,500,000 |
| 8581 | Dave Martinez | 2001 | Atlanta Braves (NL) | $1,500,000 |
| 8582 | Kirk Gibson | 1994 | Detroit Tigers (AL) | $1,500,000 |
| 8583 | Garret Anderson | 1998 | Anaheim Angels (AL) | $1,500,000 |
| 8584 | Henry Rodriguez | 2001 | New York Yankees (AL) | $1,500,000 |
| 8585 | Chad Billingsley | 2015 | Philadelphia Phillies (NL) | $1,500,000 |
| 8586 | Salvador Perez | 2014 | Kansas City Royals (AL) | $1,500,000 |
| 8587 | Alex Gonzalez | 1998 | Toronto Blue Jays (AL) | $1,497,500 |
| 8588 | Darryl Strawberry | 1989 | New York Mets (NL) | $1,495,000 |
| 8589 | Mark Loretta | 1999 | Milwaukee Brewers (NL) | $1,495,000 |
| 8590 | Carlos Villanueva | 2016 | San Diego Padres (NL) | $1,490,314 |
| 8591 | Jordan Walden | 2014 | Atlanta Braves (NL) | $1,490,000 |
| 8592 | Eric Munson | 2004 | Detroit Tigers (AL) | $1,487,500 |
| 8593 | Franklin Morales | 2013 | Boston Red Sox (AL) | $1,487,500 |
| 8594 | Orlando Merced | 1994 | Pittsburgh Pirates (NL) | $1,485,000 |
| 8595 | Dick Schofield | 1991 | California Angels (AL) | $1,483,334 |
| 8596 | Keith Moreland | 1989 | Detroit Tigers (AL) | $1,483,333 |
| 8597 | Esmil Rogers | 2015 | New York Yankees (AL) | $1,480,000 |
| 8598 | Xavier Hernandez | 1995 | Cincinnati Reds (NL) | $1,478,334 |
| 8599 | Don Slaught | 1994 | Pittsburgh Pirates (NL) | $1,475,000 |
| 8600 | Will Smith | 2016 | Milwaukee Brewers (NL) | $1,475,000 |
Page 172 of 529 (26428 total)