Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 10351 | Jose Guillen | 2001 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $975,000 |
| 10352 | Ron Guidry | 1986 | New York Yankees (AL) | $975,000 |
| 10353 | Dan Quisenberry | 1985 | Kansas City Royals (AL) | $975,000 |
| 10354 | Claudell Washington | 1989 | California Angels (AL) | $975,000 |
| 10355 | Alejandro Peña | 1990 | New York Mets (NL) | $975,000 |
| 10356 | Sean Green | 2010 | New York Mets (NL) | $975,000 |
| 10357 | Luis Matos | 2004 | Baltimore Orioles (AL) | $975,000 |
| 10358 | Jesse Litsch | 2012 | Toronto Blue Jays (AL) | $975,000 |
| 10359 | John Wasdin | 2001 | Colorado Rockies (NL) | $975,000 |
| 10360 | Ed Taubensee | 1998 | Cincinnati Reds (NL) | $975,000 |
| 10361 | Chris Gimenez | 2016 | Texas Rangers (AL) | $975,000 |
| 10362 | Jeff Baker | 2010 | Chicago Cubs (NL) | $975,000 |
| 10363 | Dave Parker HOF | 1985 | Cincinnati Reds (NL) | $970,000 |
| 10364 | Scott Brosius | 1996 | Oakland Athletics (AL) | $970,000 |
| 10365 | Mike Sharperson | 1993 | Los Angeles Dodgers (NL) | $970,000 |
| 10366 | Kirk McCaskill | 1990 | California Angels (AL) | $967,500 |
| 10367 | Chris Getz | 2012 | Kansas City Royals (AL) | $967,500 |
| 10368 | Adam Loewen | 2007 | Baltimore Orioles (AL) | $967,000 |
| 10369 | Harold Reynolds | 1990 | Seattle Mariners (AL) | $966,667 |
| 10370 | Gerald Perry | 1993 | St. Louis Cardinals (NL) | $966,667 |
| 10371 | Brian McCann | 2008 | Atlanta Braves (NL) | $966,666 |
| 10372 | Steve Ontiveros | 1995 | Oakland Athletics (AL) | $965,000 |
| 10373 | Chad Bradford | 2004 | Oakland Athletics (AL) | $965,000 |
| 10374 | Larry Andersen | 1990 | Houston Astros (NL) | $965,000 |
| 10375 | Jerry Spradlin | 2000 | Kansas City Royals (AL) | $962,500 |
| 10376 | Brook Jacoby | 1989 | Cleveland Indians (AL) | $962,500 |
| 10377 | Randy Winn | 2002 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $960,000 |
| 10378 | Willie Hernandez | 1986 | Detroit Tigers (AL) | $960,000 |
| 10379 | Bret Barberie | 1995 | Baltimore Orioles (AL) | $958,750 |
| 10380 | Osvaldo Fernandez | 1997 | San Francisco Giants (NL) | $958,333 |
| 10381 | Trevor Hoffman HOF | 1996 | San Diego Padres (NL) | $955,000 |
| 10382 | Chris Burke | 2008 | Arizona Diamondbacks (NL) | $955,000 |
| 10383 | Rich Gedman | 1988 | Boston Red Sox (AL) | $952,727 |
| 10384 | Vin Mazzaro | 2014 | Pittsburgh Pirates (NL) | $950,000 |
| 10385 | Harold Baines HOF | 1987 | Chicago White Sox (AL) | $950,000 |
| 10386 | Terry Puhl | 1989 | Houston Astros (NL) | $950,000 |
| 10387 | Carlos Villanueva | 2010 | Milwaukee Brewers (NL) | $950,000 |
| 10388 | Gary Gaetti | 1987 | Minnesota Twins (AL) | $950,000 |
| 10389 | D. J. Carrasco | 2010 | Pittsburgh Pirates (NL) | $950,000 |
| 10390 | Jeff Francoeur | 2015 | Philadelphia Phillies (NL) | $950,000 |
| 10391 | Mike Redmond | 2007 | Minnesota Twins (AL) | $950,000 |
| 10392 | David West | 1995 | Philadelphia Phillies (NL) | $950,000 |
| 10393 | Casey Fossum | 2005 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $950,000 |
| 10394 | Tyler Flowers | 2014 | Chicago White Sox (AL) | $950,000 |
| 10395 | Mike Redmond | 2008 | Minnesota Twins (AL) | $950,000 |
| 10396 | Chris Reitsma | 2004 | Atlanta Braves (NL) | $950,000 |
| 10397 | Doug Jones | 1990 | Cleveland Indians (AL) | $950,000 |
| 10398 | Shane Rawley | 1989 | Minnesota Twins (AL) | $950,000 |
| 10399 | David Ortiz HOF | 2002 | Minnesota Twins (AL) | $950,000 |
| 10400 | Scott Strickland | 2003 | New York Mets (NL) | $950,000 |
Page 208 of 529 (26428 total)