Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Jake Peavy | 2009 | San Diego Padres (NL) | $11,000,000 |
| 1002 | Alex Rios | 2015 | Kansas City Royals (AL) | $11,000,000 |
| 1003 | Edwin Jackson | 2014 | Chicago Cubs (NL) | $11,000,000 |
| 1004 | Aaron Hill | 2014 | Arizona Diamondbacks (NL) | $11,000,000 |
| 1005 | Tim Hudson | 2014 | San Francisco Giants (NL) | $11,000,000 |
| 1006 | Jose Reyes | 2011 | New York Mets (NL) | $11,000,000 |
| 1007 | John Smoltz HOF | 2006 | Atlanta Braves (NL) | $11,000,000 |
| 1008 | Brandon Phillips | 2014 | Cincinnati Reds (NL) | $11,000,000 |
| 1009 | Miguel Tejada | 2005 | Baltimore Orioles (AL) | $11,000,000 |
| 1010 | Bartolo Colon | 2015 | New York Mets (NL) | $11,000,000 |
| 1011 | Mike Mussina HOF | 2002 | New York Yankees (AL) | $11,000,000 |
| 1012 | Mike Sweeney | 2005 | Kansas City Royals (AL) | $11,000,000 |
| 1013 | Evan Longoria | 2015 | Tampa Bay Rays (AL) | $11,000,000 |
| 1014 | Hisashi Iwakuma | 2016 | Seattle Mariners (AL) | $10,976,096 |
| 1015 | Edwin Jackson | 2012 | Washington Nationals (NL) | $10,957,715 |
| 1016 | Andre Ethier | 2012 | Los Angeles Dodgers (NL) | $10,950,000 |
| 1017 | Jonathan Papelbon | 2016 | Washington Nationals (NL) | $10,936,574 |
| 1018 | Gary Sheffield | 2007 | Detroit Tigers (AL) | $10,916,071 |
| 1019 | Mariano Rivera HOF | 2004 | New York Yankees (AL) | $10,890,000 |
| 1020 | Pedro Martinez HOF | 2005 | New York Mets (NL) | $10,875,000 |
| 1021 | Jeff Samardzija | 2016 | San Francisco Giants (NL) | $10,800,000 |
| 1022 | Tom Glavine HOF | 2005 | New York Mets (NL) | $10,765,608 |
| 1023 | Tom Glavine HOF | 2004 | New York Mets (NL) | $10,765,608 |
| 1024 | Gary Sheffield | 2006 | New York Yankees (AL) | $10,756,171 |
| 1025 | Brad Radke | 2004 | Minnesota Twins (AL) | $10,750,000 |
| 1026 | Aramis Ramirez | 2006 | Chicago Cubs (NL) | $10,750,000 |
| 1027 | Torii Hunter | 2006 | Minnesota Twins (AL) | $10,750,000 |
| 1028 | Kevin Brown | 1999 | Los Angeles Dodgers (NL) | $10,714,286 |
| 1029 | Jake Arrieta | 2016 | Chicago Cubs (NL) | $10,700,000 |
| 1030 | Luis Gonzalez | 2006 | Arizona Diamondbacks (NL) | $10,673,328 |
| 1031 | John Smoltz HOF | 2003 | Atlanta Braves (NL) | $10,666,667 |
| 1032 | Barry Bonds | 2000 | San Francisco Giants (NL) | $10,658,826 |
| 1033 | Kenley Jansen | 2016 | Los Angeles Dodgers (NL) | $10,650,000 |
| 1034 | Ivan Rodriguez HOF | 2006 | Detroit Tigers (AL) | $10,616,410 |
| 1035 | Todd Helton HOF | 2003 | Colorado Rockies (NL) | $10,600,000 |
| 1036 | Nick Markakis | 2011 | Baltimore Orioles (AL) | $10,600,000 |
| 1037 | Greg Maddux HOF | 1999 | Atlanta Braves (NL) | $10,600,000 |
| 1038 | Garret Anderson | 2006 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $10,600,000 |
| 1039 | Bobby Abreu | 2004 | Philadelphia Phillies (NL) | $10,600,000 |
| 1040 | Mike Piazza HOF | 2002 | New York Mets (NL) | $10,571,429 |
| 1041 | Jason Kendall | 2005 | Oakland Athletics (AL) | $10,571,429 |
| 1042 | Jayson Werth | 2011 | Washington Nationals (NL) | $10,571,428 |
| 1043 | Ivan Rodriguez HOF | 2007 | Detroit Tigers (AL) | $10,567,639 |
| 1044 | Neil Walker | 2016 | New York Mets (NL) | $10,550,000 |
| 1045 | Chase Headley | 2014 | San Diego Padres (NL) | $10,525,000 |
| 1046 | Jorge De La Rosa | 2012 | Colorado Rockies (NL) | $10,500,000 |
| 1047 | Billy Wagner HOF | 2007 | New York Mets (NL) | $10,500,000 |
| 1048 | Billy Wagner HOF | 2008 | New York Mets (NL) | $10,500,000 |
| 1049 | Wandy Rodriguez | 2012 | Houston Astros (NL) | $10,500,000 |
| 1050 | Billy Wagner HOF | 2006 | New York Mets (NL) | $10,500,000 |
Page 21 of 529 (26428 total)