Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 12051 | Tim Stoddard | 1988 | New York Yankees (AL) | $700,000 |
| 12052 | Gary Bennett | 2003 | San Diego Padres (NL) | $700,000 |
| 12053 | Mike Benjamin | 2000 | Pittsburgh Pirates (NL) | $700,000 |
| 12054 | Mike Benjamin | 1999 | Pittsburgh Pirates (NL) | $700,000 |
| 12055 | Tim Laudner | 1989 | Minnesota Twins (AL) | $700,000 |
| 12056 | Adam Everett | 2011 | Cleveland Indians (AL) | $700,000 |
| 12057 | Willie Wilson | 1993 | Chicago Cubs (NL) | $700,000 |
| 12058 | Willie Wilson | 1994 | Chicago Cubs (NL) | $700,000 |
| 12059 | Brian Jordan | 2006 | Atlanta Braves (NL) | $700,000 |
| 12060 | Keith Miller | 1994 | Kansas City Royals (AL) | $700,000 |
| 12061 | Scott Erickson | 2004 | New York Mets (NL) | $700,000 |
| 12062 | Drew Butera | 2014 | Los Angeles Dodgers (NL) | $700,000 |
| 12063 | Drew Butera | 2013 | Minnesota Twins (AL) | $700,000 |
| 12064 | Adam Rosales | 2013 | Oakland Athletics (AL) | $700,000 |
| 12065 | Jeff Reed | 1995 | San Francisco Giants (NL) | $700,000 |
| 12066 | Pedro Alvarez | 2013 | Pittsburgh Pirates (NL) | $700,000 |
| 12067 | George Kottaras | 2012 | Milwaukee Brewers (NL) | $700,000 |
| 12068 | Mark Leiter | 1995 | San Francisco Giants (NL) | $700,000 |
| 12069 | Jim Acker | 1990 | Toronto Blue Jays (AL) | $700,000 |
| 12070 | Mike Easler | 1987 | Philadelphia Phillies (NL) | $700,000 |
| 12071 | Damion Easley | 2006 | Arizona Diamondbacks (NL) | $700,000 |
| 12072 | Lenny Dykstra | 1990 | Philadelphia Phillies (NL) | $700,000 |
| 12073 | Laynce Nix | 2011 | Washington Nationals (NL) | $700,000 |
| 12074 | Zach Duke | 2013 | Washington Nationals (NL) | $700,000 |
| 12075 | Scott Atchison | 2013 | New York Mets (NL) | $700,000 |
| 12076 | Cory Snyder | 1990 | Cleveland Indians (AL) | $700,000 |
| 12077 | Justin Duchscherer | 2011 | Baltimore Orioles (AL) | $700,000 |
| 12078 | Steve Pearce | 2014 | Baltimore Orioles (AL) | $700,000 |
| 12079 | Dan Driessen | 1986 | San Francisco Giants (NL) | $700,000 |
| 12080 | Dave Dravecky | 1988 | San Francisco Giants (NL) | $700,000 |
| 12081 | David Bell | 1999 | Seattle Mariners (AL) | $700,000 |
| 12082 | Garry Templeton | 1989 | San Diego Padres (NL) | $700,000 |
| 12083 | Chad Moeller | 2007 | Cincinnati Reds (NL) | $700,000 |
| 12084 | Trevor Wilson | 1995 | San Francisco Giants (NL) | $700,000 |
| 12085 | Billy Ripken | 1991 | Baltimore Orioles (AL) | $700,000 |
| 12086 | Sandy Alomar | 2004 | Chicago White Sox (AL) | $700,000 |
| 12087 | Ruben Rivera | 2000 | San Diego Padres (NL) | $700,000 |
| 12088 | Sandy Alomar | 2003 | Chicago White Sox (AL) | $700,000 |
| 12089 | Bob McClure | 1991 | California Angels (AL) | $700,000 |
| 12090 | Dan Schatzeder | 1991 | Kansas City Royals (AL) | $700,000 |
| 12091 | Jim Deshaies | 1993 | Minnesota Twins (AL) | $700,000 |
| 12092 | Casey Janssen | 2010 | Toronto Blue Jays (AL) | $700,000 |
| 12093 | Tony Phillips | 1999 | Oakland Athletics (AL) | $700,000 |
| 12094 | Ariel Prieto | 2001 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $700,000 |
| 12095 | Mike James | 1998 | Anaheim Angels (AL) | $700,000 |
| 12096 | Jim Brower | 2006 | Baltimore Orioles (AL) | $700,000 |
| 12097 | Michael Jackson | 1991 | Seattle Mariners (AL) | $700,000 |
| 12098 | Ramiro Peña | 2014 | Atlanta Braves (NL) | $700,000 |
| 12099 | Terry Mulholland | 1996 | Philadelphia Phillies (NL) | $700,000 |
| 12100 | Damian Jackson | 2006 | Washington Nationals (NL) | $700,000 |
Page 242 of 529 (26428 total)