Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 12351 | Joe Orsulak | 1993 | New York Mets (NL) | $660,000 |
| 12352 | Terry Pendleton | 1988 | St. Louis Cardinals (NL) | $660,000 |
| 12353 | Willie Hernandez | 1985 | Detroit Tigers (AL) | $660,000 |
| 12354 | Shawn Boskie | 1997 | Baltimore Orioles (AL) | $660,000 |
| 12355 | Marc Wilkins | 1999 | Pittsburgh Pirates (NL) | $660,000 |
| 12356 | Larry Sheets | 1989 | Baltimore Orioles (AL) | $660,000 |
| 12357 | Jason Gurka | 2016 | Colorado Rockies (NL) | $660,000 |
| 12358 | Craig Grebeck | 1994 | Chicago White Sox (AL) | $660,000 |
| 12359 | Logan Kensing | 2009 | Florida Marlins (NL) | $660,000 |
| 12360 | Mike Easler | 1986 | New York Yankees (AL) | $658,333 |
| 12361 | Gary Roenicke | 1986 | New York Yankees (AL) | $658,333 |
| 12362 | Dale Berra | 1987 | New York Yankees (AL) | $657,500 |
| 12363 | T. J. Tucker | 2005 | Washington Nationals (NL) | $657,000 |
| 12364 | Jeff Bagwell HOF | 1993 | Houston Astros (NL) | $655,000 |
| 12365 | Mike Pagliarulo | 1991 | Minnesota Twins (AL) | $655,000 |
| 12366 | John Kruk | 1990 | Philadelphia Phillies (NL) | $655,000 |
| 12367 | Ken Phelps | 1989 | New York Yankees (AL) | $655,000 |
| 12368 | Craig Kimbrel | 2013 | Atlanta Braves (NL) | $655,000 |
| 12369 | Jim Sundberg | 1986 | Kansas City Royals (AL) | $653,128 |
| 12370 | Jack Howell | 1991 | California Angels (AL) | $652,500 |
| 12371 | Jack Howell | 1990 | California Angels (AL) | $652,500 |
| 12372 | Kris Bryant | 2016 | Chicago Cubs (NL) | $652,000 |
| 12373 | Dave Schmidt | 1990 | Montreal Expos (NL) | $651,000 |
| 12374 | Jose Fernandez | 2015 | Miami Marlins (NL) | $651,000 |
| 12375 | Rich Gedman | 1986 | Boston Red Sox (AL) | $650,000 |
| 12376 | Matt Wise | 2006 | Milwaukee Brewers (NL) | $650,000 |
| 12377 | Doyle Alexander | 1987 | Atlanta Braves (NL) | $650,000 |
| 12378 | Charlie Lea | 1985 | Montreal Expos (NL) | $650,000 |
| 12379 | Ron Oester | 1986 | Cincinnati Reds (NL) | $650,000 |
| 12380 | Jose Castillo | 2008 | San Francisco Giants (NL) | $650,000 |
| 12381 | Alberto Castillo | 2002 | New York Yankees (AL) | $650,000 |
| 12382 | Mark Carreon | 1994 | San Francisco Giants (NL) | $650,000 |
| 12383 | Fred Lynn | 1990 | San Diego Padres (NL) | $650,000 |
| 12384 | Rodrigo Lopez | 2010 | Arizona Diamondbacks (NL) | $650,000 |
| 12385 | Bob Patterson | 1994 | California Angels (AL) | $650,000 |
| 12386 | Tony Fossas | 1998 | Seattle Mariners (AL) | $650,000 |
| 12387 | Tony Fossas | 1996 | St. Louis Cardinals (NL) | $650,000 |
| 12388 | Brook Fordyce | 2004 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $650,000 |
| 12389 | Ron Oester | 1989 | Cincinnati Reds (NL) | $650,000 |
| 12390 | Esteban Yan | 2001 | Tampa Bay Devil Rays (AL) | $650,000 |
| 12391 | Wally Backman | 1992 | Philadelphia Phillies (NL) | $650,000 |
| 12392 | Wally Backman | 1991 | Philadelphia Phillies (NL) | $650,000 |
| 12393 | Wally Backman | 1988 | New York Mets (NL) | $650,000 |
| 12394 | Randy Flores | 2010 | Colorado Rockies (NL) | $650,000 |
| 12395 | Benito Santiago | 1995 | Cincinnati Reds (NL) | $650,000 |
| 12396 | Ron Oester | 1990 | Cincinnati Reds (NL) | $650,000 |
| 12397 | Sid Fernandez | 1996 | Philadelphia Phillies (NL) | $650,000 |
| 12398 | Luis Ayala | 2011 | New York Yankees (AL) | $650,000 |
| 12399 | Steve Sparks | 2001 | Detroit Tigers (AL) | $650,000 |
| 12400 | Taylor Teagarden | 2013 | Baltimore Orioles (AL) | $650,000 |
Page 248 of 529 (26428 total)