Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Scott Rolen HOF | 2002 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,600,000 |
| 1502 | Ivan Rodriguez HOF | 2000 | Texas Rangers (AL) | $8,600,000 |
| 1503 | Brett Myers | 2008 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,583,333 |
| 1504 | Chase Headley | 2013 | San Diego Padres (NL) | $8,575,000 |
| 1505 | Jason Kendall | 2003 | Pittsburgh Pirates (NL) | $8,571,429 |
| 1506 | Jason Kendall | 2004 | Pittsburgh Pirates (NL) | $8,571,429 |
| 1507 | Ken Griffey HOF | 2002 | Cincinnati Reds (NL) | $8,557,223 |
| 1508 | Roger Clemens | 1998 | Toronto Blue Jays (AL) | $8,550,000 |
| 1509 | Bill Hall | 2010 | Boston Red Sox (AL) | $8,525,000 |
| 1510 | Nomar Garciaparra | 2007 | Los Angeles Dodgers (NL) | $8,516,697 |
| 1511 | Brandon Webb | 2010 | Arizona Diamondbacks (NL) | $8,500,000 |
| 1512 | Andres Galarraga | 2000 | Atlanta Braves (NL) | $8,500,000 |
| 1513 | Carlos Ruiz | 2014 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,500,000 |
| 1514 | Sean Casey | 2006 | Pittsburgh Pirates (NL) | $8,500,000 |
| 1515 | Erick Aybar | 2016 | Atlanta Braves (NL) | $8,500,000 |
| 1516 | Erick Aybar | 2015 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $8,500,000 |
| 1517 | Erick Aybar | 2014 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $8,500,000 |
| 1518 | Ramon Hernandez | 2009 | Cincinnati Reds (NL) | $8,500,000 |
| 1519 | John Smoltz HOF | 2000 | Atlanta Braves (NL) | $8,500,000 |
| 1520 | Jeremy Bonderman | 2008 | Detroit Tigers (AL) | $8,500,000 |
| 1521 | Orlando Cabrera | 2007 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $8,500,000 |
| 1522 | Chris Carpenter | 2012 | St. Louis Cardinals (NL) | $8,500,000 |
| 1523 | Carlos Ruiz | 2015 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,500,000 |
| 1524 | Tim Hudson | 2007 | Atlanta Braves (NL) | $8,500,000 |
| 1525 | Andy Pettitte | 2005 | Houston Astros (NL) | $8,500,000 |
| 1526 | Yoenis Cespedes | 2013 | Oakland Athletics (AL) | $8,500,000 |
| 1527 | Mike Piazza HOF | 2007 | Oakland Athletics (AL) | $8,500,000 |
| 1528 | Jose Contreras | 2005 | Chicago White Sox (AL) | $8,500,000 |
| 1529 | Chris Carpenter | 2007 | St. Louis Cardinals (NL) | $8,500,000 |
| 1530 | Andy Ashby | 2003 | Los Angeles Dodgers (NL) | $8,500,000 |
| 1531 | Robin Ventura | 2002 | New York Yankees (AL) | $8,500,000 |
| 1532 | Jose Vidro | 2008 | Seattle Mariners (AL) | $8,500,000 |
| 1533 | Carlos Lee | 2006 | Milwaukee Brewers (NL) | $8,500,000 |
| 1534 | Rick Porcello | 2014 | Detroit Tigers (AL) | $8,500,000 |
| 1535 | Juan Gonzalez | 1999 | Texas Rangers (AL) | $8,500,000 |
| 1536 | Jimmy Rollins | 2010 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,500,000 |
| 1537 | Sidney Ponson | 2005 | Baltimore Orioles (AL) | $8,500,000 |
| 1538 | Jake Westbrook | 2012 | St. Louis Cardinals (NL) | $8,500,000 |
| 1539 | Eric Chavez | 2005 | Oakland Athletics (AL) | $8,500,000 |
| 1540 | Jimmy Rollins | 2009 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,500,000 |
| 1541 | Brian Fuentes | 2009 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $8,500,000 |
| 1542 | Ryan Ludwick | 2014 | Cincinnati Reds (NL) | $8,500,000 |
| 1543 | Jason Vargas | 2016 | Kansas City Royals (AL) | $8,500,000 |
| 1544 | Jason Vargas | 2013 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $8,500,000 |
| 1545 | Jason Vargas | 2015 | Kansas City Royals (AL) | $8,500,000 |
| 1546 | Dean Palmer | 2003 | Detroit Tigers (AL) | $8,500,000 |
| 1547 | Richard Hidalgo | 2003 | Houston Astros (NL) | $8,500,000 |
| 1548 | Jimmy Rollins | 2011 | Philadelphia Phillies (NL) | $8,500,000 |
| 1549 | Billy Butler | 2013 | Kansas City Royals (AL) | $8,500,000 |
| 1550 | Freddie Freeman | 2015 | Atlanta Braves (NL) | $8,500,000 |
Page 31 of 529 (26428 total)