Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 16051 | Darren O'Day | 2010 | Texas Rangers (AL) | $426,700 |
| 16052 | David Robertson | 2010 | New York Yankees (AL) | $426,650 |
| 16053 | Matt Joyce | 2011 | Tampa Bay Rays (AL) | $426,500 |
| 16054 | Joakim Soria | 2008 | Kansas City Royals (AL) | $426,500 |
| 16055 | Jason Berken | 2011 | Baltimore Orioles (AL) | $426,500 |
| 16056 | Nyjer Morgan | 2010 | Washington Nationals (NL) | $426,500 |
| 16057 | Manny Parra | 2009 | Milwaukee Brewers (NL) | $426,000 |
| 16058 | Blake Hawksworth | 2011 | Los Angeles Dodgers (NL) | $426,000 |
| 16059 | Kanekoa Texeira | 2011 | Kansas City Royals (AL) | $426,000 |
| 16060 | Mitch Moreland | 2011 | Texas Rangers (AL) | $426,000 |
| 16061 | Andres Torres | 2010 | San Francisco Giants (NL) | $426,000 |
| 16062 | Gerardo Parra | 2011 | Arizona Diamondbacks (NL) | $426,000 |
| 16063 | Jonathan Papelbon | 2007 | Boston Red Sox (AL) | $425,500 |
| 16064 | Reid Brignac | 2011 | Tampa Bay Rays (AL) | $425,400 |
| 16065 | Henry Cotto | 1990 | Seattle Mariners (AL) | $425,000 |
| 16066 | Ron Romanick | 1986 | California Angels (AL) | $425,000 |
| 16067 | Miguel Montero | 2009 | Arizona Diamondbacks (NL) | $425,000 |
| 16068 | Thomas Howard | 1998 | Los Angeles Dodgers (NL) | $425,000 |
| 16069 | Jeff Fulchino | 2010 | Houston Astros (NL) | $425,000 |
| 16070 | Jeff Parrett | 1992 | Oakland Athletics (AL) | $425,000 |
| 16071 | Rick Wilkins | 1998 | Seattle Mariners (AL) | $425,000 |
| 16072 | Alex Arias | 1998 | Philadelphia Phillies (NL) | $425,000 |
| 16073 | Alex Avila | 2011 | Detroit Tigers (AL) | $425,000 |
| 16074 | Carlos Hernandez | 1997 | San Diego Padres (NL) | $425,000 |
| 16075 | Lenny Webster | 1997 | Baltimore Orioles (AL) | $425,000 |
| 16076 | Chris Speier | 1989 | San Francisco Giants (NL) | $425,000 |
| 16077 | Tony Phillips | 1987 | Oakland Athletics (AL) | $425,000 |
| 16078 | R. J. Reynolds | 1989 | Pittsburgh Pirates (NL) | $425,000 |
| 16079 | Jason Grimsley | 1996 | California Angels (AL) | $425,000 |
| 16080 | Jose Guzman | 1989 | Texas Rangers (AL) | $425,000 |
| 16081 | Ismael Valdez | 1996 | Los Angeles Dodgers (NL) | $425,000 |
| 16082 | Adrian Brown | 2006 | Texas Rangers (AL) | $425,000 |
| 16083 | Brendan Ryan | 2010 | St. Louis Cardinals (NL) | $425,000 |
| 16084 | Gregg Jefferies | 1991 | New York Mets (NL) | $425,000 |
| 16085 | Daric Barton | 2011 | Oakland Athletics (AL) | $425,000 |
| 16086 | Emilio Bonifacio | 2011 | Florida Marlins (NL) | $425,000 |
| 16087 | Clay Hensley | 2010 | Florida Marlins (NL) | $425,000 |
| 16088 | Jeff Weaver | 2001 | Detroit Tigers (AL) | $425,000 |
| 16089 | Chris Gwynn | 1992 | Kansas City Royals (AL) | $425,000 |
| 16090 | Lew Ford | 2006 | Minnesota Twins (AL) | $425,000 |
| 16091 | Gary Thurman | 1993 | Detroit Tigers (AL) | $425,000 |
| 16092 | Bill Swift | 1998 | Seattle Mariners (AL) | $425,000 |
| 16093 | Mike Mordecai | 2004 | Florida Marlins (NL) | $425,000 |
| 16094 | B. J. Surhoff | 1995 | Milwaukee Brewers (AL) | $425,000 |
| 16095 | Bill Spiers | 1995 | New York Mets (NL) | $425,000 |
| 16096 | Matt Tolbert | 2011 | Minnesota Twins (AL) | $425,000 |
| 16097 | Doug Brocail | 1997 | Detroit Tigers (AL) | $425,000 |
| 16098 | Manny Aybar | 2005 | New York Mets (NL) | $425,000 |
| 16099 | Darrin Jackson | 1999 | Chicago White Sox (AL) | $425,000 |
| 16100 | Glenn Hubbard | 1988 | Oakland Athletics (AL) | $425,000 |
Page 322 of 529 (26428 total)