Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | Adam Lind | 2015 | Milwaukee Brewers (NL) | $7,500,000 |
| 1852 | Ray Durham | 2008 | San Francisco Giants (NL) | $7,500,000 |
| 1853 | Jose Vidro | 2007 | Seattle Mariners (AL) | $7,500,000 |
| 1854 | Jayson Werth | 2010 | Philadelphia Phillies (NL) | $7,500,000 |
| 1855 | Huston Street | 2012 | San Diego Padres (NL) | $7,500,000 |
| 1856 | Paul Byrd | 2008 | Cleveland Indians (AL) | $7,500,000 |
| 1857 | Edinson Volquez | 2015 | Kansas City Royals (AL) | $7,500,000 |
| 1858 | Jason Motte | 2014 | St. Louis Cardinals (NL) | $7,500,000 |
| 1859 | Shane Victorino | 2011 | Philadelphia Phillies (NL) | $7,500,000 |
| 1860 | Lance Lynn | 2016 | St. Louis Cardinals (NL) | $7,500,000 |
| 1861 | Brad Hawpe | 2010 | Colorado Rockies (NL) | $7,500,000 |
| 1862 | Juan Gonzalez | 1997 | Texas Rangers (AL) | $7,500,000 |
| 1863 | Ramon Hernandez | 2008 | Baltimore Orioles (AL) | $7,500,000 |
| 1864 | Keith Foulke | 2005 | Boston Red Sox (AL) | $7,500,000 |
| 1865 | Joaquin Benoit | 2016 | Seattle Mariners (AL) | $7,500,000 |
| 1866 | Trevor Hoffman HOF | 2008 | San Diego Padres (NL) | $7,500,000 |
| 1867 | Rafael Furcal | 2009 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1868 | Eric Karros | 2001 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1869 | Jason Kubel | 2013 | Arizona Diamondbacks (NL) | $7,500,000 |
| 1870 | Aaron Sele | 2000 | Seattle Mariners (AL) | $7,500,000 |
| 1871 | Jason Kubel | 2012 | Arizona Diamondbacks (NL) | $7,500,000 |
| 1872 | Trevor Hoffman HOF | 2010 | Milwaukee Brewers (NL) | $7,500,000 |
| 1873 | Joe Carter | 1995 | Toronto Blue Jays (AL) | $7,500,000 |
| 1874 | Esteban Loaiza | 2007 | Oakland Athletics (AL) | $7,500,000 |
| 1875 | Russell Martin | 2012 | New York Yankees (AL) | $7,500,000 |
| 1876 | Tino Martinez | 2003 | St. Louis Cardinals (NL) | $7,500,000 |
| 1877 | Kenny Rogers | 2000 | Texas Rangers (AL) | $7,500,000 |
| 1878 | Kenny Rogers | 2001 | Texas Rangers (AL) | $7,500,000 |
| 1879 | Kenny Rogers | 2002 | Texas Rangers (AL) | $7,500,000 |
| 1880 | Mike Lieberthal | 2006 | Philadelphia Phillies (NL) | $7,500,000 |
| 1881 | Mike Lieberthal | 2005 | Philadelphia Phillies (NL) | $7,500,000 |
| 1882 | Brad Penny | 2010 | St. Louis Cardinals (NL) | $7,500,000 |
| 1883 | Mike Lieberthal | 2004 | Philadelphia Phillies (NL) | $7,500,000 |
| 1884 | A. J. Pierzynski | 2013 | Texas Rangers (AL) | $7,500,000 |
| 1885 | Heath Bell | 2011 | San Diego Padres (NL) | $7,500,000 |
| 1886 | Moises Alou | 2008 | New York Mets (NL) | $7,500,000 |
| 1887 | Moises Alou | 2007 | New York Mets (NL) | $7,500,000 |
| 1888 | Juan Pierre | 2007 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1889 | Brandon League | 2014 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1890 | Evan Longoria | 2014 | Tampa Bay Rays (AL) | $7,500,000 |
| 1891 | Mike Lowell | 2005 | Florida Marlins (NL) | $7,500,000 |
| 1892 | Dean Palmer | 2001 | Detroit Tigers (AL) | $7,500,000 |
| 1893 | Kenny Lofton | 2000 | Cleveland Indians (AL) | $7,500,000 |
| 1894 | Trot Nixon | 2005 | Boston Red Sox (AL) | $7,500,000 |
| 1895 | Joel Pineiro | 2009 | St. Louis Cardinals (NL) | $7,500,000 |
| 1896 | Trot Nixon | 2006 | Boston Red Sox (AL) | $7,500,000 |
| 1897 | Wandy Rodriguez | 2011 | Houston Astros (NL) | $7,500,000 |
| 1898 | Alex Guerrero | 2016 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1899 | Esteban Loaiza | 2008 | Los Angeles Dodgers (NL) | $7,500,000 |
| 1900 | Jeffrey Hammonds | 2002 | Milwaukee Brewers (NL) | $7,500,000 |
Page 38 of 529 (26428 total)