Player
Gary Carter HOF 2003
Player Info
- Full Name
- Gary Edmund
- Born
-
April 8, 1954
Culver City, CA, USA - Died
- February 16, 2012
- Size
- 6'2" / 205 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- September 16, 1974
- Final Game
- September 27, 1992
- Career
- 19 years
Teams
- Montreal Expos 1974-1992
- New York Mets 1985-1989
- San Francisco Giants 1990-1990
- Los Angeles Dodgers 1991-1991
Honors
1989 - Roberto Clemente Award
(ML)
1986 - Sporting News All-Star
(NL)
1986 - Silver Slugger
(NL)
1985 - Sporting News All-Star
(NL)
1985 - Silver Slugger
(NL)
1985 - Player of the Week
(NL)
1985 - Player of the Month
(NL)
1984 - Sporting News All-Star
(NL)
1984 - Silver Slugger
(NL)
1984 - All-Star Game MVP
(ML)
... and 14 more
Career Batting
2,296
G
.262
AVG
2,092
H
324
HR
1,225
RBI
.772
OPS
121
OPS vs Lg
96% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Montreal Expos | 95 | 285 | 62 | 18 | 1 | 5 | 24 | .218 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 101 | 248 | 61 | 14 | 0 | 6 | 22 | .246 |
| 1990 | San Francisco Giants | 92 | 244 | 62 | 10 | 0 | 9 | 24 | .254 |
| 1989 | New York Mets | 50 | 153 | 28 | 8 | 0 | 2 | 14 | .183 |
| 1988 | New York Mets | 130 | 455 | 110 | 16 | 2 | 11 | 39 | .242 |
| 1987 | New York Mets | 139 | 523 | 123 | 18 | 2 | 20 | 55 | .235 |
| 1986 | New York Mets | 132 | 490 | 125 | 14 | 2 | 24 | 81 | .255 |
| 1985 | New York Mets | 149 | 555 | 156 | 17 | 1 | 32 | 83 | .281 |
| 1984 | Montreal Expos | 159 | 596 | 175 | 32 | 1 | 27 | 75 | .294 |
| 1983 | Montreal Expos | 145 | 541 | 146 | 37 | 3 | 17 | 63 | .270 |
| 1982 | Montreal Expos | 154 | 557 | 163 | 32 | 1 | 29 | 91 | .293 |
| 1981 | Montreal Expos | 100 | 374 | 94 | 20 | 2 | 16 | 48 | .251 |
| 1980 | Montreal Expos | 154 | 549 | 145 | 25 | 5 | 29 | 76 | .264 |
| 1979 | Montreal Expos | 141 | 505 | 143 | 26 | 5 | 22 | 74 | .283 |
| 1978 | Montreal Expos | 157 | 533 | 136 | 27 | 1 | 20 | 76 | .255 |
| 1977 | Montreal Expos | 154 | 522 | 148 | 29 | 2 | 31 | 86 | .284 |
| 1976 | Montreal Expos | 91 | 311 | 68 | 8 | 1 | 6 | 31 | .219 |
| 1975 | Montreal Expos | 144 | 503 | 136 | 20 | 1 | 17 | 58 | .270 |
| 1974 | Montreal Expos | 9 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | .407 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | 325 | .123 | .231 | 10.2 | 11.4 | 87 | 5.0 | |
| 1991 | NL | 280 | .129 | .252 | 7.9 | 9.3 | 102 | 6.0 | |
| 1990 | NL | 272 | .152 | .257 | 9.2 | 11.4 | 107 | 9.0 | |
| 1989 | NL | 166 | .092 | .190 | 7.2 | 9.0 | 52 | 2.0 | |
| 1988 | NL | 503 | .117 | .249 | 6.8 | 10.3 | 96 | 11.1 | ✓ |
| 1987 | NL | 573 | .157 | .236 | 7.3 | 12.7 | 85 | 20.0 | ✓ |
| 1986 | NL | 573 | .184 | .242 | 10.8 | 11.0 | 120 | 24.0 | ✓ |
| 1985 | NL | 633 | .207 | .258 | 10.9 | 7.3 | 145 | 32.0 | ✓ |
| 1984 | NL | 669 | .193 | .287 | 9.6 | 8.5 | 146 | 27.2 | ✓ |
| 1983 | NL | 609 | .174 | .272 | 8.4 | 9.4 | 122 | 16.9 | ✓ |
| 1982 | NL | 653 | .217 | .284 | 11.9 | 9.8 | 156 | 29.0 | ✓ |
| 1981 | NL | 419 | .193 | .237 | 8.4 | 8.4 | 119 | 24.0 | ✓ |
| 1980 | NL | 617 | .222 | .258 | 9.4 | 12.6 | 133 | 29.0 | ✓ |
| 1979 | NL | 559 | .202 | .283 | 7.2 | 11.1 | 129 | 22.3 | ✓ |
| 1978 | NL | 607 | .167 | .259 | 10.2 | 11.5 | 118 | 20.0 | ✓ |
| 1977 | NL | 595 | .241 | .296 | 9.7 | 17.3 | 141 | 31.0 | ✓ |
| 1976 | NL | 347 | .090 | .234 | 8.6 | 12.4 | 75 | 6.0 | |
| 1975 | NL | 590 | .145 | .292 | 12.2 | 14.1 | 123 | 17.0 | ✓ |
| 1974 | NL | 29 | .185 | .400 | 3.4 | 6.9 | 188 | 1.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2,056 | 11,785 | 1,203 | 121 | 149 | .991 |
| OF | 137 | 214 | 7 | 5 | 2 | .978 |
| 1B | 76 | 490 | 33 | 2 | 39 | .996 |
| 3B | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Montreal Expos | 1B | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1992 | Montreal Expos | C | 85 | 481 | 52 | 6 | 3 | .989 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 1B | 10 | 47 | 7 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | C | 68 | 355 | 45 | 5 | 2 | .988 |
| 1990 | San Francisco Giants | 1B | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1990 | San Francisco Giants | C | 80 | 323 | 31 | 3 | 2 | .992 |
| 1989 | New York Mets | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1989 | New York Mets | C | 47 | 266 | 31 | 6 | 6 | .980 |
| 1988 | New York Mets | 1B | 10 | 45 | 3 | 1 | 3 | .980 |
| 1988 | New York Mets | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1988 | New York Mets | C | 119 | 797 | 54 | 9 | 5 | .990 |
| 1987 | New York Mets | 1B | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1987 | New York Mets | C | 135 | 874 | 70 | 9 | 13 | .991 |
| 1987 | New York Mets | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1986 | New York Mets | 1B | 9 | 68 | 5 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1986 | New York Mets | 3B | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1986 | New York Mets | C | 122 | 869 | 62 | 8 | 13 | .991 |
| 1986 | New York Mets | OF | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 |
| 1985 | New York Mets | 1B | 6 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1985 | New York Mets | C | 143 | 956 | 67 | 8 | 11 | .992 |
| 1985 | New York Mets | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1984 | Montreal Expos | 1B | 25 | 218 | 13 | 1 | 19 | .996 |
| 1984 | Montreal Expos | C | 143 | 772 | 65 | 6 | 6 | .993 |
| 1983 | Montreal Expos | 1B | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1983 | Montreal Expos | C | 144 | 847 | 107 | 5 | 14 | .995 |
| 1982 | Montreal Expos | C | 153 | 954 | 104 | 10 | 6 | .991 |
| 1981 | Montreal Expos | 1B | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1981 | Montreal Expos | C | 100 | 509 | 58 | 4 | 11 | .993 |
| 1980 | Montreal Expos | C | 149 | 822 | 108 | 7 | 8 | .993 |
| 1979 | Montreal Expos | C | 138 | 751 | 88 | 9 | 12 | .989 |
| 1978 | Montreal Expos | 1B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1978 | Montreal Expos | C | 152 | 781 | 83 | 10 | 9 | .989 |
| 1977 | Montreal Expos | C | 146 | 811 | 101 | 9 | 14 | .990 |
| 1977 | Montreal Expos | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1976 | Montreal Expos | C | 60 | 311 | 36 | 2 | 7 | .994 |
| 1976 | Montreal Expos | OF | 36 | 53 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1975 | Montreal Expos | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975 | Montreal Expos | C | 66 | 280 | 37 | 5 | 6 | .984 |
| 1975 | Montreal Expos | OF | 92 | 150 | 1 | 4 | 1 | .974 |
| 1974 | Montreal Expos | C | 6 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 1974 | Montreal Expos | OF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 30 | 118 | 33 | 4 | 21 | .280 | ||
| 1988 | NL Championship Series | New York Mets | 7 | 27 | 6 | 0 | 4 | .222 |
| 1986 | NL Championship Series | New York Mets | 6 | 27 | 4 | 0 | 2 | .148 |
| 1986 | World Series | New York Mets | 7 | 29 | 8 | 2 | 9 | .276 |
| 1981 | NL Division Series | Montreal Expos | 5 | 19 | 8 | 2 | 6 | .421 |
| 1981 | NL Championship Series | Montreal Expos | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | .438 |