Player
Toby Hall
Player Info
- Full Name
- Toby Jason
- Born
-
October 21, 1975
Tacoma, WA, USA - Size
- 6'2" / 255 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- September 15, 2000
- Final Game
- September 21, 2008
- Career
- 9 years
Teams
- Tampa Bay Rays 2000-2006
- Los Angeles Dodgers 2006-2006
- Chicago White Sox 2007-2008
Career Batting
686
G
.262
AVG
616
H
46
HR
269
RBI
.667
OPS
77
OPS vs Lg
56% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chicago White Sox | 41 | 127 | 33 | 3 | 0 | 2 | 7 | .260 |
| 2007 | Chicago White Sox | 38 | 116 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | .207 |
| 2006 | Tampa Bay Devil Rays | 64 | 221 | 51 | 13 | 0 | 8 | 15 | .231 |
| 2006 | Los Angeles Dodgers | 21 | 57 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | .368 |
| 2005 | Tampa Bay Devil Rays | 135 | 432 | 124 | 20 | 0 | 5 | 28 | .287 |
| 2004 | Tampa Bay Devil Rays | 119 | 404 | 103 | 21 | 0 | 8 | 35 | .255 |
| 2003 | Tampa Bay Devil Rays | 130 | 463 | 117 | 23 | 0 | 12 | 50 | .253 |
| 2002 | Tampa Bay Devil Rays | 85 | 330 | 85 | 19 | 1 | 6 | 37 | .258 |
| 2001 | Tampa Bay Devil Rays | 49 | 188 | 56 | 16 | 0 | 4 | 28 | .298 |
| 2000 | Tampa Bay Devil Rays | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | AL | 136 | .071 | .293 | 4.4 | 14.0 | 69 | 2.0 | |
| 2007 | AL | 120 | .035 | .229 | 2.5 | 10.0 | 24 | 0.0 | |
| 2006 | AL | 294 | .148 | .254 | 3.4 | 7.5 | 78 | 8.0 | |
| 2005 | AL | 463 | .081 | .301 | 3.5 | 8.4 | 82 | 5.0 | |
| 2004 | AL | 441 | .111 | .262 | 5.4 | 9.3 | 74 | 8.0 | |
| 2003 | AL | 498 | .127 | .252 | 4.6 | 8.0 | 78 | 12.0 | |
| 2002 | AL | 353 | .118 | .263 | 4.8 | 7.6 | 78 | 6.0 | |
| 2001 | AL | 196 | .149 | .308 | 2.0 | 8.2 | 101 | 4.0 | |
| 2000 | AL | 13 | .250 | .091 | 7.7 | 0.0 | 61 | 1.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 673 | 3,795 | 260 | 44 | 30 | .989 |
| 1B | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chicago White Sox | C | 37 | 231 | 15 | 2 | 0 | .992 |
| 2007 | Chicago White Sox | C | 37 | 187 | 10 | 3 | 1 | .985 |
| 2006 | Tampa Bay Devil Rays | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006 | Los Angeles Dodgers | C | 21 | 84 | 8 | 1 | 1 | .989 |
| 2006 | Tampa Bay Devil Rays | C | 61 | 310 | 22 | 3 | 2 | .991 |
| 2005 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2005 | Tampa Bay Devil Rays | C | 135 | 759 | 51 | 9 | 5 | .989 |
| 2004 | Tampa Bay Devil Rays | C | 119 | 686 | 38 | 6 | 4 | .992 |
| 2003 | Tampa Bay Devil Rays | C | 130 | 685 | 60 | 9 | 10 | .988 |
| 2002 | Tampa Bay Devil Rays | C | 83 | 506 | 34 | 6 | 5 | .989 |
| 2001 | Tampa Bay Devil Rays | C | 46 | 328 | 20 | 5 | 2 | .986 |
| 2000 | Tampa Bay Devil Rays | C | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |