Player
Pokey Reese
Player Info
- Full Name
- Calvin
- Born
-
June 10, 1973
Columbia, SC, USA - Size
- 5'11" / 180 lbs
- B/T
- R / R
- Debut
- April 1, 1997
- Final Game
- October 3, 2004
- Career
- 8 years
Teams
- Cincinnati Reds 1997-2001
- Pittsburgh Pirates 2002-2003
- Boston Red Sox 2004-2004
Honors
2000 - Gold Glove
(NL)
1999 - Gold Glove
(NL)
Career Batting
856
G
.248
AVG
704
H
44
HR
271
RBI
.656
OPS
74
OPS vs Lg
78% of the career qualification threshold
· about these stats
Batting Season by Season
| Year | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Boston Red Sox | 96 | 244 | 54 | 7 | 2 | 3 | 32 | .221 |
| 2003 | Pittsburgh Pirates | 37 | 107 | 23 | 2 | 0 | 1 | 9 | .215 |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | 119 | 421 | 111 | 25 | 0 | 4 | 46 | .264 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 133 | 428 | 96 | 20 | 2 | 9 | 50 | .224 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 135 | 518 | 132 | 20 | 6 | 12 | 76 | .255 |
| 1999 | Cincinnati Reds | 149 | 585 | 167 | 37 | 5 | 10 | 85 | .285 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 59 | 133 | 34 | 2 | 2 | 1 | 20 | .256 |
| 1997 | Cincinnati Reds | 128 | 397 | 87 | 15 | 0 | 4 | 48 | .219 |
Advanced Batting
About these stats
| Year | Lg | PA | ISO | BABIP | BB% | K% | OPS vs Lg | HR/162 | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | AL | 268 | .082 | .280 | 6.3 | 22.4 | 51 | 3.0 | |
| 2003 | NL | 120 | .047 | .286 | 7.5 | 25.8 | 44 | 1.0 | |
| 2002 | NL | 475 | .088 | .314 | 8.6 | 17.1 | 85 | 4.0 | |
| 2001 | NL | 474 | .119 | .255 | 7.2 | 17.3 | 66 | 9.0 | |
| 2000 | NL | 577 | .131 | .282 | 7.8 | 14.9 | 82 | 11.9 | ✓ |
| 1999 | NL | 636 | .132 | .315 | 5.5 | 12.7 | 93 | 9.9 | ✓ |
| 1998 | NL | 151 | .068 | .311 | 9.3 | 18.5 | 76 | 1.0 | |
| 1997 | NL | 437 | .068 | .267 | 7.1 | 18.8 | 55 | 4.0 |
Career Fielding by Position
| Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 521 | 1,127 | 1,518 | 41 | 335 | .985 |
| SS | 293 | 412 | 715 | 38 | 138 | .967 |
| 3B | 40 | 22 | 48 | 1 | 7 | .986 |
Fielding Season by Season
| Year | Team | Pos | G | PO | A | E | DP | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Boston Red Sox | 2B | 30 | 49 | 63 | 1 | 15 | .991 |
| 2004 | Boston Red Sox | SS | 71 | 85 | 190 | 6 | 37 | .979 |
| 2003 | Pittsburgh Pirates | 2B | 33 | 66 | 119 | 6 | 24 | .969 |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | 2B | 117 | 283 | 363 | 8 | 84 | .988 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 2B | 51 | 100 | 142 | 5 | 28 | .980 |
| 2001 | Cincinnati Reds | SS | 78 | 117 | 224 | 10 | 34 | .972 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 2B | 133 | 289 | 393 | 14 | 88 | .980 |
| 1999 | Cincinnati Reds | 2B | 146 | 325 | 409 | 7 | 91 | .991 |
| 1999 | Cincinnati Reds | SS | 16 | 15 | 16 | 0 | 4 | 1.000 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 2B | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1.000 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 3B | 32 | 20 | 45 | 1 | 7 | .985 |
| 1998 | Cincinnati Reds | SS | 18 | 24 | 24 | 7 | 7 | .873 |
| 1997 | Cincinnati Reds | 2B | 8 | 9 | 20 | 0 | 2 | 1.000 |
| 1997 | Cincinnati Reds | 3B | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1997 | Cincinnati Reds | SS | 110 | 171 | 261 | 15 | 56 | .966 |
Postseason Batting
| Year | Round | Team | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 2004 | AL Division Series | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | AL Championship Series | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | World Series | Boston Red Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |