Pitching Leaders
Raw totals, not context-adjusted — no park factors or era adjustments, and surviving Negro Leagues records cover shorter seasons. About the data scope
Pitching Leaders - Strikeouts
12,134 pitchers
| Rank | Player | G | GS | W | L | SV | IP | SO | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | Bill Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11502 | Darick Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11503 | Bill Hallman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.00 |
| 11504 | Charlie Hallstrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0 | 6 | 0.00 | 2.67 |
| 11505 | Shane Halter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 11506 | Doc Hamann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 11507 | Dom Hamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11508 | Don Hammond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0.00 | 12.00 |
| 11509 | Garrett Hampson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Garry Hancock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11511 | Frank Hansford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 5 | 0.00 | 2.14 |
| 11512 | Don Hanski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 3 | 0.00 | 2.25 |
| 11513 | Ian Happ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11514 | Wesley Hardeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| 11515 | Charlie Harding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 11516 | Red Hardy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 |
| 11517 | Bob Harrison | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 9 | 0.00 | 4.09 |
| 11518 | Hayden Harris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.00 | 1.88 |
| 11519 | Herb Harris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 5 | 0.00 | 2.71 |
| 11520 | Tom Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11521 | Hastings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 11522 | Mickey Hatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 |
| 11523 | John Hatfield | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.38 |
| 11524 | Chris Haughey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 10 | 0.00 | 2.14 |
| 11525 | Hayes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 0 | 6 | 0.00 | 2.79 |
| 11526 | Spencer Heath | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.00 |
| 11527 | Harry Hedgpeth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11528 | Danny Heep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 11529 | Jake Hehl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11530 | Emmet Heidrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11531 | Frank Heifer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 |
| 11532 | Tyler Heineman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.19 |
| 11533 | Harry Heitmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| 11534 | Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 11535 | Hendrickson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11536 | Elrod Hendricks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.86 |
| 11537 | Blair Henley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0.00 | 21.00 |
| 11538 | David Hensley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 11539 | Yonny Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11540 | Jose Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 11541 | Walt Herrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.50 |
| 11542 | Herb Herring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 11543 | Lefty Herring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 11544 | Marty Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11545 | Jim Hickman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11546 | Aaron Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11547 | Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 |
| 11548 | Herbert Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 |
| 11549 | Cliff Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0.00 | 2.25 |
| 11550 | Paul Hines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11551 | Myril Hoag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11552 | Eli Hodkey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | 0.00 | 3.23 |
| 11553 | Danny Hoffman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.33 |
| 11554 | Walter Holke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11555 | Bug Holliday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 3 | 0.00 | 4.00 |
| 11556 | Jessie Hollins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 5 | 0.00 | 2.79 |
| 11557 | Chick Holmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.50 |
| 11558 | Brock Holt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 |
| 11559 | Tyler Holt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11560 | Buck Hooker | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 0 | 2 | 0.00 | 1.45 |
| 11561 | Harry Hooper HOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 11562 | Dick Hoover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 0.00 | 2.36 |
| 11563 | John Hoover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 0.00 | 2.36 |
| 11564 | Sam Hope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 11565 | Joe Hornung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11566 | Hanson Horsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 3 | 0.00 | 4.25 |
| 11567 | Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.00 | 15.00 |
| 11568 | David Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 5 | 0.00 | 3.50 |
| 11569 | Del Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.83 |
| 11570 | Earl Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 11571 | Roland Howell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 0.00 | 6.00 |
| 11572 | Jared Hoying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11573 | Rex Hudson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 11574 | Sammy Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| 11575 | Vern Hughes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3 | 0.00 | 1.41 |
| 11576 | Cooper Hummel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| 11577 | Byron Humphrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11578 | Tom Hunter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11579 | Fred Hutchinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0.00 | 3.75 |
| 11580 | Joe Inglett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11581 | Arthur Irwin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.75 |
| 11582 | Alex Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0.00 | 5.00 |
| 11583 | Darrin Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.50 |
| 11584 | Art Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11585 | Joe Jaeger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 4 | 0.00 | 3.33 |
| 11586 | Charles Jamerson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 0.00 | 4.00 |
| 11587 | Tincy Jamerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4 | 0.00 | 4.80 |
| 11588 | Travis Jankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11589 | Jon Jay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11590 | Tex Jeanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3 | 0.00 | 5.00 |
| 11591 | D'Angelo Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11592 | Abe Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0.00 | 4.00 |
| 11593 | Al Johnson | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.3 | 0 | 6 | 0.00 | 2.10 |
| 11594 | Art Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
| 11595 | Lee Johnson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | 0.00 | 4.29 |
| 11596 | Lloyd Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 11597 | Rankin Johnson | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.70 |
| 11598 | S. Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 11599 | Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 11600 | Art Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
Page 116 of 122 (12134 total)