80-82
Record
.494
Win %
2
Rank
717
Runs
203
HR
4.34
ERA
Home Park: Progressive Field
Attendance: 1,114,368
Managers
- Terry Francona 49-48
- DeMarlo Hale 31-34
Batting
| Player | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 152 | 552 | 147 | 36 | 103 | .266 |
| Amed Rosario | 141 | 550 | 155 | 11 | 57 | .282 |
| Franmil Reyes | 115 | 418 | 106 | 30 | 85 | .254 |
| Cesar Hernandez | 96 | 376 | 87 | 18 | 47 | .231 |
| Harold Ramirez | 99 | 339 | 91 | 7 | 41 | .268 |
| Bradley Zimmer | 99 | 299 | 68 | 8 | 35 | .227 |
| Austin Hedges | 88 | 286 | 51 | 10 | 31 | .178 |
| Eddie Rosario | 78 | 283 | 72 | 7 | 46 | .254 |
| Bobby Bradley | 74 | 245 | 51 | 16 | 41 | .208 |
| Myles Straw | 60 | 239 | 68 | 2 | 14 | .285 |
| Yu Chang | 89 | 237 | 54 | 9 | 39 | .228 |
| Josh Naylor | 69 | 233 | 59 | 7 | 21 | .253 |
| Oscar Mercado | 72 | 214 | 48 | 6 | 19 | .224 |
| Owen Miller | 60 | 191 | 39 | 4 | 18 | .204 |
| Andres Gimenez | 68 | 188 | 41 | 5 | 16 | .218 |
| Roberto Perez | 44 | 141 | 21 | 7 | 17 | .149 |
| Ernie Clement | 40 | 121 | 28 | 3 | 9 | .231 |
| Jake Bauers | 43 | 100 | 19 | 2 | 6 | .190 |
| Jordan Luplow | 36 | 98 | 17 | 7 | 20 | .173 |
| Daniel Johnson | 30 | 77 | 17 | 4 | 5 | .221 |
| Rene Rivera | 21 | 55 | 13 | 2 | 9 | .236 |
| Wilson Ramos | 9 | 31 | 7 | 2 | 7 | .226 |
| Ryan Lavarnway | 9 | 28 | 7 | 0 | 0 | .250 |
| Ben Gamel | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| Shane Bieber | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching
| Player | G | W-L | ERA | SO | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 40 | 8-3 | 2.89 | 121 | 0 |
| Zach Plesac | 25 | 10-6 | 4.67 | 100 | 0 |
| Aaron Civale | 21 | 12-5 | 3.84 | 99 | 0 |
| Triston McKenzie | 25 | 5-9 | 4.95 | 136 | 0 |
| Shane Bieber | 16 | 7-4 | 3.17 | 134 | 0 |
| Eli Morgan | 18 | 5-7 | 5.34 | 81 | 0 |
| Bryan Shaw | 81 | 6-7 | 3.49 | 71 | 2 |
| Emmanuel Clase | 71 | 4-5 | 1.29 | 74 | 24 |
| Sam Hentges | 30 | 1-4 | 6.68 | 68 | 0 |
| Trevor Stephan | 43 | 3-1 | 4.41 | 75 | 1 |
| Nick Wittgren | 60 | 2-9 | 5.05 | 61 | 1 |
| James Karinchak | 60 | 7-4 | 4.07 | 78 | 11 |
| J. C. Mejia | 17 | 1-7 | 8.25 | 47 | 0 |
| Logan Allen | 14 | 2-7 | 6.26 | 37 | 0 |
| Blake Parker | 47 | 2-1 | 3.09 | 37 | 0 |
| Phil Maton | 38 | 2-0 | 4.57 | 61 | 0 |
| Nick Sandlin | 34 | 1-1 | 2.94 | 48 | 0 |
| Justin Garza | 21 | 2-1 | 4.71 | 29 | 0 |
| Alex Young | 10 | 0-0 | 7.84 | 5 | 0 |
| Kyle Nelson | 10 | 0-0 | 9.31 | 8 | 0 |
| Anthony Gose | 6 | 0-0 | 1.35 | 9 | 0 |
| Francisco Perez | 4 | 0-0 | 4.05 | 5 | 0 |
| Oliver Perez | 5 | 0-1 | 0.00 | 4 | 0 |
| DJ Johnson | 1 | 0-0 | 5.40 | 3 | 0 |