Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 17101 | Joe Mather | 2010 | St. Louis Cardinals (NL) | $400,000 |
| 17102 | Bryan Hickerson | 1995 | Chicago Cubs (NL) | $400,000 |
| 17103 | Tyson Ross | 2010 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17104 | Jesus Flores | 2008 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17105 | Benji Gil | 2002 | Anaheim Angels (AL) | $400,000 |
| 17106 | Jason Heyward | 2010 | Atlanta Braves (NL) | $400,000 |
| 17107 | Josh Outman | 2009 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17108 | Greg Walker | 1986 | Chicago White Sox (AL) | $400,000 |
| 17109 | Ryan Perry | 2009 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17110 | Yorman Bazardo | 2010 | Houston Astros (NL) | $400,000 |
| 17111 | Ramon Castro | 2004 | Florida Marlins (NL) | $400,000 |
| 17112 | George Kottaras | 2009 | Boston Red Sox (AL) | $400,000 |
| 17113 | Danny Herrera | 2009 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17114 | Shairon Martis | 2009 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17115 | David Herndon | 2010 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17116 | Rich DeLucia | 1998 | Anaheim Angels (AL) | $400,000 |
| 17117 | Juan Castro | 2002 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17118 | Juan Castro | 2001 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17119 | Rick Dempsey | 1987 | Cleveland Indians (AL) | $400,000 |
| 17120 | Ryan Dempster | 2001 | Florida Marlins (NL) | $400,000 |
| 17121 | Pete Walker | 2005 | Toronto Blue Jays (AL) | $400,000 |
| 17122 | Chris Denorfia | 2008 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17123 | Joe Martinez | 2009 | San Francisco Giants (NL) | $400,000 |
| 17124 | Gavin Floyd | 2008 | Chicago White Sox (AL) | $400,000 |
| 17125 | Bob Dernier | 1988 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17126 | Bob Dernier | 1989 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17127 | Miguel Batista | 2001 | Arizona Diamondbacks (NL) | $400,000 |
| 17128 | Chad Gaudin | 2007 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17129 | Calvin Schiraldi | 1989 | Chicago Cubs (NL) | $400,000 |
| 17130 | Tim Laker | 2003 | Cleveland Indians (AL) | $400,000 |
| 17131 | Ian Desmond | 2010 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17132 | Josh Fogg | 2008 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17133 | Brad Nelson | 2009 | Milwaukee Brewers (NL) | $400,000 |
| 17134 | Mike Zagurski | 2009 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17135 | Chris Pettit | 2010 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $400,000 |
| 17136 | Gary Pettis | 1987 | California Angels (AL) | $400,000 |
| 17137 | Gary Pettis | 1988 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17138 | Ross Detwiler | 2010 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17139 | Kevin Bass | 1994 | Houston Astros (NL) | $400,000 |
| 17140 | Diory Hernandez | 2010 | Atlanta Braves (NL) | $400,000 |
| 17141 | Jeff Nelson | 2005 | Seattle Mariners (AL) | $400,000 |
| 17142 | Jeff Wallace | 2002 | Boston Red Sox (AL) | $400,000 |
| 17143 | Tom Foley | 1994 | Pittsburgh Pirates (NL) | $400,000 |
| 17144 | Keith Osik | 2000 | Pittsburgh Pirates (NL) | $400,000 |
| 17145 | Kevin Cash | 2008 | Boston Red Sox (AL) | $400,000 |
| 17146 | James Russell | 2010 | Chicago Cubs (NL) | $400,000 |
| 17147 | Anderson Hernandez | 2009 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17148 | Sean Casey | 2000 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17149 | Raul Casanova | 2001 | Milwaukee Brewers (NL) | $400,000 |
| 17150 | Tim Wallach | 1996 | California Angels (AL) | $400,000 |
Page 343 of 529 (26428 total)