Salary Explorer
Data available from 1985
Player Salaries
26,428 records
| # | Player | Year | Team | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 17201 | Andrew Bailey | 2009 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17202 | John Doherty | 1996 | Boston Red Sox (AL) | $400,000 |
| 17203 | Willy Taveras | 2010 | Washington Nationals (NL) | $400,000 |
| 17204 | Luis Salazar | 1989 | San Diego Padres (NL) | $400,000 |
| 17205 | Bill Buckner | 1988 | California Angels (AL) | $400,000 |
| 17206 | Bill Buckner | 1989 | Kansas City Royals (AL) | $400,000 |
| 17207 | Tom Prince | 2001 | Minnesota Twins (AL) | $400,000 |
| 17208 | Travis Buck | 2008 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17209 | Nathan Haynes | 2008 | Tampa Bay Rays (AL) | $400,000 |
| 17210 | Jesse Levis | 1999 | Cleveland Indians (AL) | $400,000 |
| 17211 | Ed Nunez | 1990 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17212 | Ruben Tejada | 2010 | New York Mets (NL) | $400,000 |
| 17213 | John Dopson | 1994 | California Angels (AL) | $400,000 |
| 17214 | Donny Lucy | 2010 | Chicago White Sox (AL) | $400,000 |
| 17215 | Tim Salmon | 2006 | Los Angeles Angels of Anaheim (AL) | $400,000 |
| 17216 | Jim Bullinger | 1998 | Seattle Mariners (AL) | $400,000 |
| 17217 | Cole Hamels | 2007 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17218 | Billy Hatcher | 1993 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17219 | Nolan Reimold | 2010 | Baltimore Orioles (AL) | $400,000 |
| 17220 | Scott Podsednik | 2004 | Milwaukee Brewers (NL) | $400,000 |
| 17221 | Clint Sammons | 2009 | Atlanta Braves (NL) | $400,000 |
| 17222 | Lenny Harris | 2004 | Florida Marlins (NL) | $400,000 |
| 17223 | Trevor Cahill | 2009 | Oakland Athletics (AL) | $400,000 |
| 17224 | Alex Burnett | 2010 | Minnesota Twins (AL) | $400,000 |
| 17225 | Adam Dunn | 2003 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17226 | Nick Stavinoha | 2010 | St. Louis Cardinals (NL) | $400,000 |
| 17227 | John Stefero | 1986 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17228 | Juan Francisco | 2010 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17229 | Logan Ondrusek | 2010 | Cincinnati Reds (NL) | $400,000 |
| 17230 | Juan Samuel | 1994 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17231 | Eric O'Flaherty | 2008 | Seattle Mariners (AL) | $400,000 |
| 17232 | Eric O'Flaherty | 2009 | Atlanta Braves (NL) | $400,000 |
| 17233 | Sidney Ponson | 2000 | Baltimore Orioles (AL) | $400,000 |
| 17234 | Bobby Abreu | 1999 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17235 | Aquilino Lopez | 2008 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17236 | Gary Redus | 1987 | Chicago White Sox (AL) | $400,000 |
| 17237 | Everth Cabrera | 2009 | San Diego Padres (NL) | $400,000 |
| 17238 | Doug Linton | 1999 | Baltimore Orioles (AL) | $400,000 |
| 17239 | Jason Tyner | 2007 | Minnesota Twins (AL) | $400,000 |
| 17240 | Braden Looper | 2001 | Florida Marlins (NL) | $400,000 |
| 17241 | Anibal Sanchez | 2009 | Florida Marlins (NL) | $400,000 |
| 17242 | Gregg Olson | 1997 | Minnesota Twins (AL) | $400,000 |
| 17243 | Gregg Olson | 1996 | Detroit Tigers (AL) | $400,000 |
| 17244 | J. J. Hardy | 2007 | Milwaukee Brewers (NL) | $400,000 |
| 17245 | Rob Ducey | 1999 | Philadelphia Phillies (NL) | $400,000 |
| 17246 | Matt Tuiasosopo | 2009 | Seattle Mariners (AL) | $400,000 |
| 17247 | Chris Duncan | 2007 | St. Louis Cardinals (NL) | $400,000 |
| 17248 | Eric Byrnes | 2010 | Seattle Mariners (AL) | $400,000 |
| 17249 | Zach Duke | 2008 | Pittsburgh Pirates (NL) | $400,000 |
| 17250 | Jim Abbott | 1999 | Milwaukee Brewers (NL) | $400,000 |
Page 345 of 529 (26428 total)