All-Star Game — July 10, 1956
AL Roster
26 players
| Pos | Player | Team | Played |
|---|---|---|---|
| P | Billy Pierce | Chicago White Sox | Yes |
| C | Yogi Berra HOF | New York Yankees | Yes |
| 1B | Mickey Vernon | Boston Red Sox | Yes |
| 2B | Nellie Fox HOF | Chicago White Sox | Yes |
| 3B | George Kell HOF | Baltimore Orioles | Yes |
| SS | Harvey Kuenn | Detroit Tigers | Yes |
| LF | Ted Williams HOF | Boston Red Sox | Yes |
| CF | Mickey Mantle HOF | New York Yankees | Yes |
| RF | Al Kaline HOF | Detroit Tigers | Yes |
| — | Billy Martin | New York Yankees | Yes |
| — | Charlie Maxwell | Detroit Tigers | — |
| — | Early Wynn HOF | Cleveland Indians | Yes |
| — | Frank Sullivan | Boston Red Sox | — |
| — | Gil McDougald | New York Yankees | — |
| — | Harry Simpson | Kansas City Athletics | Yes |
| — | Herb Score | Cleveland Indians | Yes |
| — | Jim Piersall | Boston Red Sox | Yes |
| — | Jim Wilson | Chicago White Sox | Yes |
| — | Johnny Kucks | New York Yankees | — |
| — | Ray Boone | Detroit Tigers | Yes |
| — | Ray Narleski | Cleveland Indians | — |
| — | Roy Sievers | Washington Senators | Yes |
| — | Sherm Lollar | Chicago White Sox | Yes |
| — | Tom Brewer | Boston Red Sox | Yes |
| — | Vic Power | Kansas City Athletics | Yes |
| — | Whitey Ford HOF | New York Yankees | Yes |
NL Roster
26 players